| VUODEN CHOW CHOW 2011-KILPAILU |
| | | | | |
| Lopullisista tuloksista on jouduttu pudottamaan muutama näyttelyissä sijoittunut chow chow ja yksi kasvattajaryhmä pois, koska vain Chow chow yhdistys ry:n jäsenten ja perhejäsenten omistuksessa olevat Suomessa rekisteröidyt chow chow’t voivat osallistua kilpailuun. |
| | | | | |
|  Yönhaltijain Dernyn Mörri
|  Flameborough Melba
|
| | | |
| | | Tulostettava versio |
| VUODEN CHOW CHOW |
| | | Pisteet | Näyttelyt | Paras |
| 1 | u Yönhaltijain Dernyn Mörri | 44 | 5 | Punainen pk |
| 2 | Flameborough Mateo | 42 | 5 | musta |
| 3 | Triumfant's Dream Warrior | 40 | 5 | |
| 4 | n Flameborough Melba | 38 | 5 | |
| 5 | Parmelia Galatea | 37 | 5 | Lyhytkarvainen |
| 6 | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 36 | 5 | |
| | Parmelia Elämänihme | 36 | 5 | Sininen |
| 8 | Quaestor Tertius v.h. Bossche Front | 35 | 5 | |
| | Windalas San Sebastian | 35 | 5 | |
| 10 | Basstrick's Giselle | 31 | 5 | |
| 11 | Hualing Maximus | 30 | 5 | |
| | Pyöreän Talon Dona Dalia | 30 | 5 | |
| | Windalas Sing In Silence | 30 | 5 | |
| 14 | Granrose Teddy's Cesar | 27 | 5 | |
| | Tatam Ilan Aurora | 27 | 5 | |
| 16 | Shan-Aran Birmite | 26 | 5 | |
| | Yönhaltijain Ilkikuri | 26 | 5 | Kerma |
| 18 | Dug Up A Diamond of the Royal Club | 25 | 5 | |
| 19 | Shan-Aran Bediasite | 24 | 5 | |
| 20 | Riihikallion Dippi | 23 | 5 | |
| | Shan-Aran Buergerite | 23 | 5 | |
| 22 | Shan-Aran Bixbite | 22 | 5 | |
| 23 | Parmelia Elämänriemu | 21 | 4 | |
| 24 | Chow-Magic Key To Kisses | 20 | 3 | |
| | Incipit Mi Chica | 20 | 5 | |
| | Nallelaakson Viktoria | 20 | 5 | |
| 27 | Tatam Kesä-Viima | 19 | 4 | |
| | Bei-Wei Fangchen | 19 | 5 | |
| 29 | Lähdesuon Rutun Oma-Kuva | 18 | 4 | |
| | Yönhaltijain Karadon Laulu | 18 | 5 | |
| 31 | Pyöreän Talon Mörrin Muru | 16 | 2 | |
| | Shan-Aran Billitonite | 16 | 4 | |
| 33 | Jamahan Rosso Gringo | 15 | 3 | Fawn |
| | Chow-Magic Gardens Ghost | 15 | 5 | |
| 35 | Orinell's Flash Back | 13 | 3 | |
| | Rantatuulen Caetano | 13 | 3 | |
| | Nallelaakson Casanova | 13 | 4 | |
| 38 | Flameborough Meliora | 12 | 2 | |
| | Mustikmaa Bella | 12 | 2 | |
| | Parmelia Grandezza | 12 | 2 | |
| | Windalas Wautsi-Wau | 12 | 2 | |
| | Kringelmyras Chyn-Chow | 12 | 3 | |
| 43 | Parmelia Elämänvoima | 11 | 2 | |
| | Parmelia Fauni | 11 | 2 | |
| | Pyöreän Talon Arctic Sunset | 11 | 2 | |
| | Yönhaltijain Karadon Loitsu | 11 | 2 | |
| | Tatam Histan Hellä | 11 | 3 | |
| 48 | China Young's Mr Manolito | 10 | 3 | |
| 49 | Lähdesuon Ruutuässä | 9 | 2 | |
| | Powwi Moona | 9 | 2 | |
| | Si Huang Ti Ull | 9 | 2 | |
| | Rantatuulen Öppönalle | 9 | 3 | |
| 53 | Parmelia Dream Romance | 8 | 1 | |
| | Tuliketun Ilo-Na | 8 | 1 | |
| | Blackpearl | 8 | 2 | |
| | Rantatuulen Elroy | 8 | 2 | |
| | Shan-Aran Basanite | 8 | 2 | |
| 58 | Pyöreän Talon Forza Fia | 7 | 2 | |
| 59 | Kotilinnun Legenda Laku | 6 | 1 | |
| | Kuus'vuoren Golden Gasper Son | 6 | 1 | |
| | Tatam Erkkavaltteri | 6 | 1 | |
| | Tolkan Taika Mahti | 6 | 1 | |
| | Yalu-San-Chow's Amira | 6 | 1 | |
| 64 | Adrente's China Doll Cream Cecil | 5 | 1 | |
| | Black Poppy's Happy Morning | 5 | 1 | |
| | Jamahan Taramanda | 5 | 1 | |
| | Kissed By Heaven Forget-Me-Not | 5 | 1 | |
| | Pyöreän Talon Mörrin Mahti | 5 | 1 | |
| | Yönhaltijain Noidan Lemmenrohto | 5 | 1 | |
| | Jansagin Klara | 5 | 2 | |
| 71 | Ikäneidon Äkki Voitto | 4 | 1 | |
| | Leppäkujan Quu-Ukko | 4 | 1 | |
| | Rantatuulen Fatima | 4 | 1 | |
| | Tatam Joo-Joo | 4 | 1 | |
| | Ulpukan Viola | 4 | 1 | |
| 76 | Chow-Magic Graceful Geisha | 3 | 1 | |
| | Shan-Aran Binghamite | 3 | 1 | |
| | Yönhaltijain Karadon Lumous | 3 | 1 | |
| 79 | Wanted Soul Ocean Love Hannah | 2 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| VUODEN NUORI CHOW CHOW 2011 |
| | | | | Paras |
| 1 | n Parmelia Elämänihme | 35 | 5 | Sininen lk |
| 2 | u Quaestor Tertius V.h. Bossche Front | 35 | 5 | Musta |
| | u Windalas San Sebastian | 35 | 5 | Punainen pk |
| 4 | Windalas Sing In Silence | 30 | 5 | |
| 5 | Granrose Teddy's Cesar | 27 | 5 | |
| 6 | Parmelia Elämänriemu | 21 | 4 | |
| 7 | Incipit Mi Chica | 20 | 5 | |
| 8 | Pyöreän Talon Mörrin Muru | 16 | 2 | |
| 9 | Parmelia Elämänvoima | 11 | 2 | |
| 10 | Powwi Moona | 9 | 2 | Fawn |
| | Si Huang Ti Ull | 9 | 2 | |
| 12 | Parmelia Dream Romance | 8 | 1 | |
| 13 | Pyöreän Talon Forza Fia | 7 | 2 | |
| 14 | Tatam Erkkavaltteri | 6 | 1 | |
| 15 | Hualing Maximus | 5 | 1 | |
| | Kissed By Heaven Forget-Me-Not | 5 | 1 | |
| | Lähdesuon Ruutuässä | 5 | 1 | |
| | Pyöreän Talon Mörrin Mahti | 5 | 1 | |
| | Yönhaltijain Noidan Lemmenrohto | 5 | 1 | |
| 20 | Jansagin Klara | 5 | 2 | |
| 21 | Rantatuulen Fatima | 4 | 1 | |
| | Ulpukan Viola | 4 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| VUODEN CHOW CHOW VETERAANI 2011 |
| | | | | Paras |
| 1 | n Tatam Ilan Aurora | 57 | 5 | Punainen pk |
| 2 | Chow-Magic Gardens Ghost | 45 | 5 | Musta |
| 3 | u Kringelmyras Chyn-Chow | 30 | 3 | |
| 4 | Chow-Magic Graceful Geisha | 9 | 2 | |
| 5 | Timi | 4 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| VUODEN CHOW CHOW PENTU 2011 |
| | | | | Paras |
| 1 | n Pyöreän Talon Mörrin Muru | 33 | 5 | Musta pk |
| 2 | Ulpukan Viola | 31 | 4 | Lyhytkarvainen |
| 3 | u Pyöreän Talon Mörrin Mahti | 24 | 4 | Punainen |
| 4 | Pyöreän Talon Ihanainen Ida | 16 | 2 | Sininen |
| 5 | Parmelia Dream Love | 14 | 2 | |
| | Riihikallion Jääkuutio | 14 | 2 | Kerma |
| 7 | Vermisan Estrella | 13 | 2 | |
| 8 | Tatam Erkkavaltteri | 12 | 2 | |
| | Yönhaltijain Otso Richardinpoika | 12 | 2 | |
| | Yönhaltijan Orko Richardinpoika | 12 | 2 | |
| 11 | Quaestor Tertius V.h. Bossche Front | 8 | 1 | |
| | Ulpukan Uljas Urmas | 8 | 1 | |
| 13 | Taika | 7 | 1 | |
| 14 | Alma | 7 | 2 | |
| | Pyöreän Talon Mörrin Mussukka | 7 | 2 | |
| 16 | Chow-Magic Missing My Melinda | 6 | 1 | |
| | Si Huang Ti Ull | 6 | 1 | |
| | Tatam Erkkojooseppi | 6 | 1 | |
| | Ulpukan Urhea Turre | 6 | 1 | |
| | Alina | 6 | 2 | |
| 21 | Pyöreän Talon Mörrin Mestari | 5 | 1 | |
| | Yönhaltijain Onya Richardintytär | 5 | 1 | |
| 23 | Hualing Oriental Harmony | 3 | 1 | |
| | Pyöreän Talon Mörrin Matador | 3 | 1 | |
| 25 | Pyöreän Talon Mörrin Maestro | 2 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| VUODEN JALOSTUS CHOW CHOW 2011 |
| | | | | |
| 1 | n Pyöreän Talon Arctic Night | 95 | | Musta pk |
| 2 | u Yönhaltijain Dernyn Mörri | 90 | | Punainen |
| 3 | u Blackpearl | 75 | | |
| 4 | u Jansagin Miikkus | 56 | | Kerma |
| 5 | u Kringelmyras Chyn-Chow | 51 | | |
| 6 | u Sherae Annelis Teddy Boi | 48 | | |
| 7 | u Suel Sihote-Alinn Nia Sky | 37 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VUODEN CHOW CHOW KASVATTAJA 2011 |
| | | | | |
| 1 | Yönhaltijain, Eija Pyökäri | 129 | | |
| 2 | Parmelia, Päivi & Hanna Parmala | 122 | | |
| 3 | Shan-Aran, Tarja & Petri Nordman | 121 | | |
| 4 | Pyöreän Talon, Tiina Immilä-Karlsson | 64 | | |
| 5 | Tatam, Tarja Rouhiainen | 63 | | |
| 6 | Rantatuulen, Kirsti Luotokari | 34 | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  Flameborough Mateo
|  Parmelia Galatea
|
|  Parmelia Elämänihme
|  Yönhaltijain Ilkikuri
|
|  Jamahan Rosso Gringo
|  Quaestor Tertius V.h. Bossche Front
|
|  Windalas San Sebastian
|  Tatam Ilan Aurora
|
|  Kringelmyras Chyn-Chow
|  Pyöreän Talon Mörrin Muru
|
|  Pyöreän Talon Mörrin Mahti
|  Ulpukan Viola
|
|  Pyöreän Talon Ihanainen Ida
|  Riihikallion Jääkuutio
|
| |
| Kuvien kopioiminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty! Copying photos in this site is strictly prohibited! |