
Flameborough Melba 
Dug Up A Diamond of the Royal Club
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Flameborough Melba | 69 | 5 |
| 2 | u | Dug Up A Diamond of the Royal Club | 58 | 5 |
| 3 | Flameborough Ma | 57 | 5 | |
| 4 | Flameborough Meliora | 55 | 5 | |
| 5 | Flameborough Malonza | 54 | 5 | |
| 7 | Tolkan Taika Mahti | 51 | 5 | |
| 6 | Pyöreän Talon Bjarnen Blackie | 51 | 5 | |
| 9 | Windalas Wautsi-Wau | 48 | 5 | |
| 8 | Tatam Ilan Aurora | 48 | 5 | |
| 10 | Tatam Ilan Annastiina | 46 | 5 | |
| 12 | Parmelia Galatea | 45 | 5 | |
| 11 | Kuus'vuoren Evans Blacklord | 45 | 5 | |
| 13 | Bidachows Inspire Smooth Irasy | 41 | 4 | |
| 16 | Silkkitie Soturi | 40 | 5 | |
| 15 | Nallelaakson Casanova | 40 | 5 | |
| 14 | Basstrick's Elisha | 40 | 4 | |
| 18 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 39 | 5 | |
| 17 | Kuus'vuoren Gold Gasper Son | 39 | 5 | |
| 19 | Sherae Billi Billeri | 38 | 5 | |
| 20 | Tolkan Tarmokas Paroni | 37 | 5 | |
| 21 | Kuus'vuoren Fokus Oskari | 36 | 4 | |
| 24 | Jansagin Morris | 34 | 4 | |
| 23 | Bei-Wei Erzi Laoda | 34 | 4 | |
| 22 | Blackpearl | 34 | 4 | |
| 26 | Kuus'vuoren Elisan Bluestar | 32 | 5 | |
| 25 | Pyöreän Talon Arctic Night | 32 | 3 | |
| 28 | Rossy Frosty Taika-Toy | 31 | 4 | |
| 27 | Ikäneidon Jalo Joiku | 31 | 4 | |
| 30 | Flameborough Moreno | 30 | 4 | |
| 29 | Tuliketun Ilo-Na | 30 | 3 | |
| 31 | Ikäneidon Jumal Taru | 29 | 3 | |
| 33 | Nallelaakson Classic | 28 | 4 | |
| 32 | Kuus'vuoren Beatrice Girl | 28 | 4 | |
| 35 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 27 | 4 | |
| 34 | Justiina | 27 | 4 | |
| 38 | Flameborough Eleganza | 26 | 5 | |
| 37 | Tatam Histamiini | 26 | 3 | |
| 36 | Eliksiirin Hui Kun Huippu | 26 | 3 | |
| 40 | China Young's Mr Manolito | 23 | 3 | |
| 39 | Nallelaakson Charlotta | 23 | 2 | |
| 41 | Tatam Kevätvillikko | 22 | 2 | |
| 42 | Tatam Ronjan Reetu | 20 | 2 | |
| 43 | Parmelia Ilopilleri | 16 | 2 | |
| 44 | Bei-Wei Fangchen | 15 | 2 | |
| 46 | Chow-Magic Key to Kisses | 14 | 2 | |
| 45 | Dariachow Faarao | 14 | 1 | |
| 53 | Ruttunaaman Aurora | 13 | 2 | |
| 52 | Nallelaakson Cassandra | 13 | 2 | |
| 51 | China Young's Lady Ilona | 13 | 2 | |
| 50 | Sherae Annelis Teddy Boi | 13 | 1 | |
| 49 | Samsaran Loveable Fawn | 13 | 1 | |
| 48 | Chow-Magic Honeymoon Heart | 13 | 1 | |
| 47 | Cang Yin Shi Nan Zung Tzung Le | 13 | 1 | |
| 55 | Kuus'vuoren Ihana Iida | 12 | 3 | |
| 54 | Jamahan Rosso Gringo | 12 | 2 | |
| 61 | Flameborough Electra | 11 | 3 | |
| 60 | Yönhaltijain Konnankoukku | 11 | 2 | |
| 59 | Yönhaltijain Karadon Loitsu | 11 | 2 | |
| 58 | Desertmoon's Iced Cappuccino | 11 | 2 | |
| 57 | Leppäkujan Quu-Ukko | 11 | 1 | |
| 56 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 11 | 1 | |
| 62 | Tatam Kevätesikko | 10 | 1 | |
| 66 | Ulpukan Omelia | 9 | 2 | |
| 65 | Nallelaakson Lorenzo | 9 | 2 | |
| 64 | Rantatuulen Caetano | 9 | 1 | |
| 63 | Kuus'vuoren Golden Sun Bear | 9 | 1 | |
| 72 | Bei-Wei Duohao | 8 | 2 | |
| 71 | Tatam Hieno Hippu | 8 | 1 | |
| 70 | Sinihani Suvi Tuuli | 8 | 1 | |
| 69 | Nallelaakson Viktoria | 8 | 1 | |
| 68 | Nallelaakson Jyppe | 8 | 1 | |
| 67 | Kong Litai Kismet's Aaron's Rod | 8 | 1 | |
| 74 | Kotilinnun Komea Kaapo | 7 | 1 | |
| 73 | Jamahan Rosso Rose Hip | 7 | 1 | |
| 79 | Yönhaltijain Karadon Laulu | 6 | 1 | |
| 78 | Yönhaltijain Ilkikuri | 6 | 1 | |
| 77 | Tatam Ronjan Rosita | 6 | 1 | |
| 76 | Incipit Weldon | 6 | 1 | |
| 75 | Ikäneidon Lumottu Laulu | 6 | 1 | |
| 85 | Simauta Dess Cassius | 5 | 1 | |
| 84 | Ruttunaaman Ariel | 5 | 1 | |
| 83 | Mindizan Baogui | 5 | 1 | |
| 82 | Chow-Magic Jenis Joplin | 5 | 1 | |
| 81 | Chowimatra Kalibonilla Mil | 5 | 1 | |
| 80 | Adrente's Just Like Magic Agassy | 5 | 1 | |
| 89 | Riihikallion Dippi | 4 | 1 | |
| 88 | Nallelaakson Iidan Iltatähti | 4 | 1 | |
| 87 | Mindizan Anwen | 4 | 1 | |
| 86 | Kotilinnun Legenda Lelu | 4 | 1 | |
| 90 | Basstrick's Elmer | 3 | 1 | |
| 91 | Tatam Tähtililja | 2 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow

Flameborough Melba 
Flameborough Mateo
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Flameborough Melba | 69 | 5 |
| 2 | u | Flameborough Mateo | 57 | 5 |
| 3 | Flameborough Meliora | 55 | 5 | |
| 4 | Flameborough Malonza | 54 | 5 | |
| 5 | Pyöreän Talon Bjarnen Blackie | 51 | 5 | |
| 6 | Windalas Wautsi-Wau | 48 | 5 | |
| 7 | Parmelia Galatea | 45 | 5 | |
| 8 | Basstrick's Elisha | 40 | 4 | |
| 9 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 39 | 5 | |
| 10 | Sherae Billi Billeri | 38 | 5 | |
| 11 | Blackpearl | 36 | 5 | |
| 13 | Flameborough Moreno | 30 | 4 | |
| 12 | Tuliketun Ilo-Na | 30 | 3 | |
| 14 | Eliksiirin Hui Kun Huippu | 26 | 3 | |
| 15 | China Young's Mr Manolito | 23 | 3 | |
| 16 | Tatam Kevätvillikko | 22 | 2 | |
| 17 | Bei-Wei Fangchen | 15 | 2 | |
| 19 | Chow-Magic Key to Kisses | 14 | 2 | |
| 18 | Tolkan Taika Mahti | 14 | 1 | |
| 20 | Ruttunaaman Aurora | 13 | 2 | |
| 22 | Kuus'vuoren Ihana Iida | 12 | 3 | |
| 21 | Jamahan Rosso Gringo | 12 | 2 | |
| 25 | Yönhaltijain Konnankoukku | 11 | 2 | |
| 24 | Yönhaltijain Karadon Loitsu | 11 | 2 | |
| 23 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 11 | 1 | |
| 27 | Justiina | 10 | 2 | |
| 26 | Tatam Kevätesikko | 10 | 1 | |
| 28 | Ulpukan Omelia | 9 | 2 | |
| 30 | Nallelaakson Casanova | 8 | 1 | |
| 29 | Kong Litai Kismet's Aaron's Rod | 8 | 1 | |
| 32 | Kotilinnun Komea Kaapo | 7 | 1 | |
| 31 | Jamahan Rosso Rose Hip | 7 | 1 | |
| 34 | Yönhaltijain Karadon Laulu | 6 | 1 | |
| 33 | Ikäneidon Lumottu Laulu | 6 | 1 | |
| 38 | Ruttunaaman Ariel | 5 | 1 | |
| 37 | Mindizan Baogui | 5 | 1 | |
| 36 | Chow-Magic Jenis Joplin | 5 | 1 | |
| 35 | Adrente's Just Like Magic Agassy | 5 | 1 | |
| 41 | Riihikallion Dippi | 4 | 1 | |
| 40 | Nallelaakson Iidan Iltatähti | 4 | 1 | |
| 39 | Kotilinnun Legenda Lelu | 4 | 1 | |
| 43 | Nallelaakson Cassandra | 3 | 1 | |
| 42 | Basstrick's Elmer | 3 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani

Silkkitie Soturi 
Bei-Wei Duohao
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u | Silkkitie Soturi | 56 | 5 |
| 2 | n | Bei-Wei Duohao | 37 | 5 |
| 3 | Parmelia Ilopilleri | 25 | 3 | |
| 4 | Chowimatra Kalibonilla Mil | 9 | 1 | |
| 5 | Anifaran Morning Mist | 8 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu

Yönhaltijain Dernyn Mörri 
Mindizan Chunjin
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 30 | 5 |
| 2 | Kotilinnun Legenda Laku | 20 | 3 | |
| 3 | Fearless Heart Zahar | 19 | 2 | |
| 5 | Basstrick's Giselle | 17 | 2 | |
| 4 | n | Mindizan Chunjin | 17 | 2 |
| 7 | Riihikallion Eloveena | 14 | 2 | |
| 6 | Basstrick's Gucci | 14 | 2 | |
| 9 | Jamahan Rosso Gringo | 12 | 2 | |
| 8 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 12 | 2 | |
| 10 | Kotilinnun Legenda Lelu | 11 | 2 | |
| 11 | Yönhaltijain Karadon Lahja | 10 | 2 | |
| 12 | Rantatuulen Elroy | 9 | 1 | |
| 15 | Mindizan Caifu | 8 | 1 | |
| 14 | Lähdesuon Rutun Oma-Kuva | 8 | 1 | |
| 13 | Kuus'vuoren Ihana Iida | 8 | 1 | |
| 20 | Tatam Histan Henttu | 6 | 1 | |
| 19 | Ruttunaaman Ariel | 6 | 1 | |
| 18 | Rossy Huba | 6 | 1 | |
| 17 | Ikäneidon Nätti Neiti | 6 | 1 | |
| 16 | Helisalon Cassius | 6 | 1 | |
| 21 | Ikäneidon Nopea Nuoli | 5 | 1 | |
| 22 | Chow-Magic Jenis Joplin | 4 | 1 | |
| 23 | Ruttunaaman Aurora | 3 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow

Kringelmyras Mystik 
Silkkitie Soturi
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 2 | u | Silkkitie Soturi | 235 |
| 1 | n | Kringelmyras Mystik | 235 |
| 3 | Tatam Odotettu Oskar | 162 | |
| 4 | Nallelaakson Dolly | 104 | |
| 5 | Sherae Annelis Teddy Boi | 81 | |
| 6 | Jansagin Miikkus | 62 | |
| 7 | Suel Sihote-Alinn Rigiy Ap | 54 | |
| 8 | Incipit Weldon | 36 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
| Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Flameborough, Minna Saivo | 281 |
| 2 | Kuus'vuoren, Maija-Leena Järvinen-Kekäle | 186 |
| 3 | Tatam, Tarja Rouhiainen | 142 |
| 4 | Nallelaakson, Päivi Kyrölä | 112 |
| 5 | Yönhaltijain, Eija Pyökäri | 75 |
| 6 | Bei-Wei, Risto Sankilampi & Riitta Ropponen | 68 |