Lopullinen pistetilanne 31.12.2024 asti laskettuna
Vuoden Chow Chow 2024
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Mindizan Dangao | 40 | 5 |
| Hjelme Girl On Fire | 40 | 5 | ||
| 3 | u | Chow-Magic Snow Storm | 34 | 5 |
| 4 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 32 | 5 | |
| 5 | Chow-Magic You And Yourself | 29 | 4 | |
| 6 | Flameborough Ebony Ezmina | 28 | 5 | |
| 7 | Tiananmen’s Smile Jamaica | 27 | 4 | |
| 8 | Song Shi San Er Shi Si | 27 | 5 | |
| 9 | Song Shi Er Er Shi Er | 25 | 5 | |
| 10 | Forsure Hercule Poirot | 24 | 5 | |
| 11 | Chow-Magic Sun Shine | 23 | 5 | |
| 12 | Undercover Lover Shen Te Chows | 21 | 5 | |
| 13 | Conneseur’s X-Tra Allt | 19 | 3 | |
| Tiananmen’s Here Comes Trouble | 19 | 3 | ||
| 15 | Leijonaharjan Bluetongue Columbo | 19 | 4 | |
| Lähdesuon Talventaika | 19 | 4 | ||
| Tuliketun Talventyttö Walona | 19 | 4 | ||
| 18 | Song Shi San Er Shi Yi | 18 | 3 | |
| 19 | Tiananmen’s Who Am I To You | 18 | 4 | |
| 20 | Long Feng Bernadette Rostenkowski | 17 | 3 | |
| Mindizan Duanzi | 17 | 3 | ||
| 22 | Song Shi San Liu Shi Si | 17 | 4 | |
| 23 | Tiananmen’s Larger Than Life | 16 | 3 | |
| 24 | Long Feng Penny | 15 | 3 | |
| 25 | Lähdesuon Tupasvilla | 14 | 3 | |
| 26 | Forsure Peacemaker | 14 | 4 | |
| 27 | Song Shi Er Shi Wu | 13 | 3 | |
| Tuppukylän Timon | 13 | 3 | ||
| 29 | Aspsjöns Goldie | 13 | 4 | |
| Lähdesuon Talvenviima | 13 | 4 | ||
| 31 | Tiananmen’s Double Trouble | 12 | 2 | |
| 32 | Charming Dream Noel | 12 | 3 | |
| 33 | Long Feng Bonnemine | 11 | 2 | |
| 34 | Yavanna’s Timantit On Ikuisia | 10 | 1 | |
| 35 | Lähdesuon Talvenlumo | 10 | 2 | |
| 36 | Nallelaakson Vincent | 9 | 2 | |
| 37 | Peikkotytön Aurora | 8 | 2 | |
| 38 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 6 | 1 | |
| Chow-Magic Xpensive Xanadoo | 6 | 1 | ||
| 40 | Lähdesuon Suopursu | 5 | 1 | |
| Lähdesuon Talvenpyry | 5 | 1 | ||
| Lähdesuon Talventuisku | 5 | 1 | ||
| Tuliketun Herakles | 5 | 1 | ||
| 44 | Yan Huang International Cream Snow | 4 | 1 | |
| 45 | Leijonaharjan Joyful Ivar Alfred | 3 | 1 | |
| Peikkotytön Alisa | 3 | 1 | ||
| Rosmariinin Neiti Näpsä | 3 | 1 | ||
| Song Shi San San | 3 | 1 | ||
| Tuppukylän Taikakukka | 3 | 1 | ||
| 50 | Black Poppy’s Lovely Po | 2 | 1 |
Vuoden pitkäkarvainen Chow Chow 2024
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Mindizan Dangao | 40 | 5 |
| Hjelme Girl On Fire | 40 | 5 | ||
| 3 | u | Chow-Magic Snow Storm | 34 | 5 |
| 4 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 32 | 5 | |
| 5 | Chow-Magic You And Yourself | 29 | 4 | |
| 6 | Flameborough Ebony Ezmina | 28 | 5 | |
| 7 | Tiananmen’s Smile Jamaica | 27 | 4 | |
| 8 | Song Shi San Er Shi Si | 27 | 5 | |
| 9 | Song Shi Er Er Shi Er | 25 | 5 | |
| 10 | Chow-Magic Sun Shine | 23 | 5 | |
| 11 | Undercover Lover Shen Te Chows | 21 | 5 | |
| 12 | Conneseur’s X-Tra Allt | 19 | 3 | |
| Tiananmen’s Here Comes Trouble | 19 | 3 | ||
| 14 | Leijonaharjan Bluetongue Columbo | 19 | 4 | |
| Lähdesuon Talventaika | 19 | 4 | ||
| Tuliketun Talventyttö Walona | 19 | 4 | ||
| 17 | Song Shi San Er Shi Yi | 18 | 3 | |
| 18 | Tiananmen’s Who Am I To You | 18 | 4 | |
| 19 | Long Feng Bernadette Rostenkowski | 17 | 3 | |
| Mindizan Duanzi | 17 | 3 | ||
| 21 | Song Shi San Liu Shi Si | 17 | 4 | |
| 22 | Tiananmen’s Larger Than Life | 16 | 3 | |
| 23 | Long Feng Penny | 15 | 3 | |
| 24 | Lähdesuon Tupasvilla | 14 | 3 | |
| 25 | Song Shi Er Shi Wu | 13 | 3 | |
| 26 | Aspsjöns Goldie | 13 | 4 | |
| Lähdesuon Talvenviima | 13 | 4 | ||
| 28 | Tiananmen’s Double Trouble | 12 | 2 | |
| 29 | Charming Dream Noel | 12 | 3 | |
| 30 | Long Feng Bonnemine | 11 | 2 | |
| 31 | Lähdesuon Talvenlumo | 10 | 2 | |
| 32 | Nallelaakson Vincent | 9 | 2 | |
| 33 | Peikkotytön Aurora | 8 | 2 | |
| 34 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 6 | 1 | |
| Chow-Magic Xpensive Xanadoo | 6 | 1 | ||
| 36 | Lähdesuon Suopursu | 5 | 1 | |
| Lähdesuon Talvenpyry | 5 | 1 | ||
| Lähdesuon Talventuisku | 5 | 1 | ||
| Tuliketun Herakles | 5 | 1 | ||
| 40 | Yan Huang International Cream Snow | 4 | 1 | |
| 41 | Leijonaharjan Joyful Ivar Alfred | 3 | 1 | |
| Rosmariinin Neiti Näpsä | 3 | 1 | ||
| Song Shi San San | 3 | 1 | ||
| Tuppukylän Taikakukka | 3 | 1 | ||
| 45 | Black Poppy’s Lovely Po | 2 | 1 |
Vuoden lyhytkarvainen Chow Chow 2024
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u | Forsure Hercule Poirot | 24 | 5 |
| 2 | Forsure Peacemaker | 14 | 4 | |
| 3 | Tuppukylän Timon | 13 | 3 | |
| 4 | Yavanna’s Timantit On Ikuisia | 10 | 1 | |
| 5 | n | Peikkotytön Alisa | 3 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow 2024
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Hjelme Girl On Fire | 40 | 5 |
| 2 | u | Chow-Magic You And Yourself | 21 | 3 |
| 3 | Undercover Lover Shen Te Chows | 21 | 5 | |
| 4 | Lähdesuon Talventaika | 19 | 4 | |
| 5 | Tiananmen’s Who Am I To You | 18 | 4 | |
| 6 | Song Shi San Liu Shi Si | 17 | 4 | |
| 7 | Tiananmen’s Larger Than Life | 16 | 3 | |
| 8 | Lähdesuon Tupasvilla | 14 | 3 | |
| 9 | Lähdesuon Talvenviima | 13 | 4 | |
| 10 | Long Feng Bernadette Rostenkowski | 11 | 2 | |
| 11 | Lähdesuon Talvenlumo | 10 | 2 | |
| 12 | Peikkotytön Aurora | 8 | 2 | |
| 13 | Long Feng Penny | 6 | 1 | |
| 14 | Lähdesuon Suopursu | 5 | 1 | |
| Lähdesuon Talvenpyry | 5 | 1 | ||
| Lähdesuon Talventuisku | 5 | 1 | ||
| Tuliketun Herakles | 5 | 1 | ||
| 18 | Peikkotytön Alisa | 3 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani 2024
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Flameborough Ebony Ezmina | 57 | 5 |
| 2 | u | Leijonaharjan Bluetongue Columbo | 43 | 4 |
| 3 | Aspsjöns Goldie | 37 | 4 | |
| 4 | Conneseur’s X-Tra Allt | 35 | 3 | |
| 5 | Tuliketun Talventyttö Walona | 33 | 3 | |
| 6 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 12 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu 2024
| Sijoitus | u/ n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Lähdesuon Suopursu | 35 | 5 |
| 2 | Chanelle Lietuvos Liutas | 22 | 3 | |
| 3 | Lähdesuon Tupasvilla | 20 | 3 | |
| 4 | u | Song Shi San Liu Shi Er | 15 | 2 |
| 5 | Fanetti La Vita Gummy Bear | 8 | 1 | |
| Song Shi San Liu Shi Si | 8 | 1 | ||
| 7 | Tuppukylän Vanamo | 7 | 1 | |
| 8 | Lähdesuon Rahkasammal | 6 | 1 | |
| Undercover Lover Shen Te Chows | 6 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow 2024
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | n | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 95 |
| 2 | Long Feng Bonnemine | 80 | |
| 3 | Flameborough Flanelle Fay | 56 | |
| 4 | u | Nallelaakson Jörö | 51 |
| 5 | Black Poppy’s Wild Ray of Sun | 30 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja 2024
| Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Chow-Magic, Åsa Stråka | 151 |
| 2 | Tiananmen’s, Sami Huurresalo | 106 |
| 3 | Song Shi, Pekka Pesu | 87 |
| 4 | Lähdesuon, Sinikka Merkkiniemi | 56 |
Vuoden Chow Chow Junior handler 2024
| Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|
| 1 | Myyryläinen Anni | 10 | 2 |
Vuoden Chow Chow on tasatuloksessa ratkennut sääntöjen mukaisesti:
N Mindizan Dangao 7xROP 1xENÄYTT ROP
N Hjelme Girl On Fire 6xROP 1xVSP