Vuoden Chow Chow

Vermisan Estrella 
Freedom Fighter Lietuvos Liutas
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Vermisan Estrella | 46 | 5 |
| 3 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 39 | 5 |
| 2 | Flameborough Annebel | 39 | 5 | |
| 4 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 36 | 5 | |
| 5 | Flameborough Mateo | 33 | 5 | |
| 6 | Black Arri De Los Perros De Bigo | 31 | 5 | |
| 7 | Flameborough Melba | 30 | 5 | |
| 10 | Pyöreän Talon Arctic Night | 28 | 5 | |
| 9 | Chow-Magic Nickname Nelly | 28 | 5 | |
| 8 | Have A Nice Day dei Leoni Imperiali | 28 | 4 | |
| 11 | Incipit Weldon | 27 | 5 | |
| 12 | Granrose Teddy's Cesar | 25 | 4 | |
| 14 | Tatam Kesä-Viima | 24 | 5 | |
| 13 | Parmelia Bohee-mikko | 24 | 5 | |
| 15 | Flameborough Sanval Morfeus | 23 | 5 | |
| 16 | Basstrick's Mafioso | 22 | 5 | |
| 18 | Leijonaharjan Lucky Lion Leya | 21 | 4 | |
| 17 | Windalas San Sebastian | 21 | 3 | |
| 20 | Parmelia Aika Lystikäs | 20 | 4 | |
| 19 | Hualing Oriental Ultimate | 20 | 3 | |
| 21 | Flameborough Sanval Boadicea | 19 | 4 | |
| 22 | Forsure Beefeater | 18 | 3 | |
| 23 | Hymne á l'amour de Derny de Pere Gläss | 17 | 3 | |
| 24 | Pihlajalammen Unen Kirkas Tähti | 15 | 2 | |
| 28 | Parmelia Aika Pakkaus | 13 | 3 | |
| 27 | Incipit Mi Chica | 13 | 2 | |
| 26 | Honiland Bittersweet Black | 13 | 2 | |
| 25 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 13 | 2 | |
| 31 | Ulpukan Åsa | 12 | 4 | |
| 30 | Parmelia Elämänvoima | 12 | 2 | |
| 29 | Parmelia Elämänlahja | 12 | 2 | |
| 33 | Chow-Magic My Own Ofelia | 11 | 2 | |
| 32 | Basstrick's Giselle | 11 | 2 | |
| 36 | Hualing Oriental Fantasy | 10 | 3 | |
| 35 | Windalas Sing In Silence | 10 | 2 | |
| 34 | Pyöreän Talon Ihanainen Ida | 10 | 2 | |
| 40 | Parmelia Elämänriemu | 9 | 2 | |
| 39 | Mustikmaa Happy Teddybear | 9 | 2 | |
| 38 | Hualing Oriental Promise | 9 | 2 | |
| 37 | Pyöreän Talon Juhlava Josefiina | 9 | 1 | |
| 44 | Yönhaltijain Orko Richardinpoika | 8 | 2 | |
| 43 | Powwi Musti | 8 | 2 | |
| 42 | Hualing Mei-Hua | 8 | 2 | |
| 41 | Lähdesuon Hurmaava Rumba | 8 | 1 | |
| 46 | Riihikallion Mustaherukka | 7 | 1 | |
| 45 | Hardrocking De La Yakka | 7 | 1 | |
| 51 | Alina | 6 | 2 | |
| 50 | Tuliketun Oon Mää Tähen Poika | 6 | 1 | |
| 49 | Tiina | 6 | 1 | |
| 48 | Tatam Emmin Erkko | 6 | 1 | |
| 47 | Eliksiirin Hui Kun Huippu | 6 | 1 | |
| 62 | Tolkan Taika Mahti | 5 | 1 | |
| 61 | Riihikallion Nektariini | 5 | 1 | |
| 60 | Parmelia Elämänihme | 5 | 1 | |
| 59 | Parmelia Aika Veijari | 5 | 1 | |
| 58 | Nallelaakson Jörö | 5 | 1 | |
| 57 | Mei Hung Lijiang Yi Si | 5 | 1 | |
| 56 | Mei Hung Iling San | 5 | 1 | |
| 55 | Lähdesuon Herttaässä | 5 | 1 | |
| 54 | Jansagin Lilja | 5 | 1 | |
| 53 | Eliksiirin Von Vartoo | 5 | 11 | |
| 52 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 5 | 1 | |
| 69 | Yönhaltijain Karadon Lumous | 4 | 1 | |
| 68 | Tatam Erkkavaltteri | 4 | 1 | |
| 67 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 4 | 1 | |
| 66 | Pyöreän Talon Neiti Sininen | 4 | 1 | |
| 65 | Parmelia Aika Kulta | 4 | 1 | |
| 64 | Latisha Djalo | 4 | 1 | |
| 63 | Kyrabellaginger | 4 | 1 | |
| 76 | Yönhaltijain Karadon Lahja | 3 | 1 | |
| 75 | Shan-Aran Birmite | 3 | 1 | |
| 74 | Retu | 3 | 1 | |
| 73 | Hualing Mandy | 3 | 1 | |
| 72 | Forsure Ego Enough | 3 | 1 | |
| 71 | Flameborough Sanval Mystica | 3 | 1 | |
| 70 | Flameborough Malonza | 3 | 1 | |
| 78 | Parmelia Grandezza | 2 | 1 | |
| 77 | Mei Hung Iling Yi | 2 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow

Flameborough Annebel 
Parmelia Bohee-mikko
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Flameborough Annebel | 35 | 5 |
| 2 | u | Parmelia Bohee-mikko | 24 | 5 |
| 3 | Basstrick's Mafioso | 22 | 5 | |
| 4 | Leijonaharjan Lucky Lion Leya | 21 | 4 | |
| 5 | Parmelia Aika Lystikäs | 20 | 4 | |
| 6 | Flameborough Sanval Boadicea | 19 | 4 | |
| 7 | Forsure Beefeater | 18 | 3 | |
| 8 | Parmelia Aika Pakkaus | 13 | 3 | |
| 9 | Chow-Magic My Own Ofelia | 11 | 2 | |
| 10 | Chow-Magic Nickname Nelly | 9 | 2 | |
| 12 | Ulpukan Åsa | 6 | 2 | |
| 11 | Tuliketun Oon Mää Tähen Poika | 6 | 1 | |
| 16 | Parmelia Aika Veijari | 5 | 1 | |
| 15 | Nallelaakson Jörö | 5 | 1 | |
| 14 | Mei Hung Lijiang Yi Si | 5 | 1 | |
| 13 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 5 | 1 | |
| 18 | Pyöreän Talon Neiti Sininen | 4 | 1 | |
| 17 | Parmelia Aika Kulta | 4 | 1 | |
| 19 | Forsure Ego Enough | 3 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani

Incipit Weldon
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Incipit Weldon | 57 | 5 | |
| 2 | Pyöreän Talon Arctic Night | 54 | 5 | |
| 3 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 22 | 3 | |
| 4 | Tolkan Taika Mahti | 11 | 1 | |
| 5 | Flameborough Electra | 6 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu

Basstrick’s Mafioso 
Forsure Finnish Design
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u | Basstrick's Mafioso | 34 | 5 |
| 2 | n | Forsure Finnish Design | 26 | 4 |
| 3 | Nallelaakson Lystikäs | 13 | 2 | |
| 4 | Leijonaharjan Agnetha Iloxi | 12 | 2 | |
| 5 | Tuliketun Ookkonää Tähtityttö | 10 | 1 | |
| 6 | Tuliketun Oon Mää Tähen Poika | 9 | 1 | |
| 8 | Good Mind's Princess Estelle | 8 | 1 | |
| 7 | Commitment's Face Of A Fighter | 8 | 1 | |
| 10 | Tuliketun Ookkonää Meripihka | 7 | 1 | |
| 9 | Mei Hung Langfang Yi Er | 7 | 1 | |
| 12 | Parmelia Aika Veijari | 6 | 1 | |
| 11 | Nallelaakson Jörö | 6 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow

Windalas San Sebastian 
Flameborough Mousseline 
Parmelia Elämänriemu
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | u | Windalas San Sebastian | 53 |
| 2 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 43 | |
| 5 | Parmelia Elämänriemu | 42 | |
| 4 | Gurkans Full Rulle | 42 | |
| 3 | n | Flameborough Mousseline | 42 |
| 7 | Parmelia Grandezza | 38 | |
| 6 | Blackpearl | 38 | |
| 8 | Hualing Maximus | 29 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
| Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Flameborough, Minna Saivo & Valtteri Niemi | 165 |
| 2 | Parmelia, Päivi & Hanna Parmala | 109 |
| 4 | Yönhaltijain, Eija Pyökäri | 51 |
| 3 | Pyöreän Talon, Tiina Immilä-Karlsson | 51 |
| 5 | Hualing, Ulla Yli-Havunen | 47 |
Vuoden Junior Handler
| Sijoitus | Junior handler | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Sirkesalo Lotta | 25 |
| 2 | Mujunen Anni | 15 |