Vuoden 2025 vuoden chow chow pisteet laskee Päivi Parmala.
Mahdolliset huomautukset tai kysymykset voi lähettää parmeliachow(a)gmail.com
22.08.26 asti laskettuna
Vuoden Chow Chow 2026
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Lähdesuon Pulppuileva Lähde | 40 | 5 |
| 2 | u | Chow-Magic Zamuraj Zodiac | 39 | 5 |
| 3 | Chow-Magic You And Yourself | 35 | 5 | |
| 4 | Long Feng Mme Smidefix | 32 | 5 | |
| 5 | Grozio Akcentas Primadonna | 28 | 5 | |
| 6 | Tuppukylän Timon | 27 | 5 | |
| 7 | Arctic Chow’s Aniara | 26 | 4 | |
| 8 | Chow-Magic Arctic Afrodite | 26 | 5 | |
| 9 | Forsure Hercule Poirot | 26 | 5 | |
| 10 | Tuppukylän Taikakukka | 22 | 4 | |
| 11 | Hjelme Girl On Fire | 21 | 3 | |
| 12 | Notorious Star Elton Aston Martin | 20 | 3 | |
| 13 | Lähdesuon Liplattava Järvi | 20 | 4 | |
| 14 | Leijonaharjan Kind Of Magic | 19 | 5 | |
| 15 | Beautyful Crystal Total Treasure | 18 | 3 | |
| 16 | Arctic Chow’s Asteroid | 15 | 3 | |
| Cuccuu Pai Ma Pi | 15 | 3 | ||
| 18 | Song Shi Si Er Shi Yi | 15 | 4 | |
| 19 | Forsure Peacemaker | 14 | 3 | |
| 20 | Song Shi Si Er Shi Si | 13 | 3 | |
| 21 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 12 | 2 | |
| 22 | Arctic Chow’s African Star | 11 | 2 | |
| Chow-Magic Zanzibar Zelda | 11 | 2 | ||
| Leijonaharjan Stoneages Queen | 11 | 2 | ||
| 25 | Arctic Chow’s Atlas | 10 | 2 | |
| 26 | Anne Helenan Vilja | 9 | 2 | |
| Darling Celly’s Warm Wishes | 9 | 2 | ||
| Lähdesuon Myrskyävä Meri | 9 | 2 | ||
| 29 | Chow-Magic Sun Shine | 8 | 2 | |
| Riihikallion Vadelma | 8 | 2 | ||
| 31 | Lähdesuon Kupliva Kuohu | 7 | 1 | |
| 32 | Arctic Chow’s Aurora Australis | 6 | 1 | |
| 33 | Long Feng Shuri | 5 | 1 | |
| Lähdesuon Suopursu | 5 | 1 | ||
| Song Shi Si Er Shi Er | 5 | 1 | ||
| 36 | Song Shi San Qi Shi Er | 4 | 1 | |
| 37 | Riihikallion Xante | 3 | 1 | |
| Song Shi Er Shi Wu | 3 | 1 | ||
| 39 | Pyöreän Talon Öinen Överstinna | 2 | 1 |
Vuoden pitkäkarvainen Chow Chow 2026
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Lähdesuon Pulppuileva Lähde | 40 | 5 |
| 2 | u | Chow-Magic Zamuraj Zodiac | 39 | 5 |
| 3 | Chow-Magic You And Yourself | 35 | 5 | |
| 4 | Long Feng Mme Smidefix | 32 | 5 | |
| 5 | Arctic Chow’s Aniara | 26 | 4 | |
| 6 | Tuppukylän Taikakukka | 22 | 4 | |
| 7 | Hjelme Girl On Fire | 21 | 3 | |
| 8 | Notorious Star Elton Aston Martin | 20 | 3 | |
| 9 | Lähdesuon Liplattava Järvi | 20 | 4 | |
| 10 | Beautyful Crystal Total Treasure | 18 | 3 | |
| 11 | Arctic Chow’s Asteroid | 15 | 3 | |
| 12 | Song Shi Si Er Shi Yi | 15 | 4 | |
| 13 | Song Shi Si Er Shi Si | 13 | 3 | |
| 14 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 12 | 2 | |
| 15 | Arctic Chow’s African Star | 11 | 2 | |
| Chow-Magic Zanzibar Zelda | 11 | 2 | ||
| Leijonaharjan Stoneages Queen | 11 | 2 | ||
| 18 | Arctic Chow’s Atlas | 10 | 2 | |
| 19 | Anne Helenan Vilja | 9 | 2 | |
| Lähdesuon Myrskyävä Meri | 9 | 2 | ||
| 21 | Chow-Magic Sun Shine | 8 | 2 | |
| 22 | Lähdesuon Kupliva Kuohu | 7 | 1 | |
| 23 | Arctic Chow’s Aurora Australis | 6 | 1 | |
| 24 | Long Feng Shuri | 5 | 1 | |
| Lähdesuon Suopursu | 5 | 1 | ||
| Song Shi Si Er Shi Er | 5 | 1 | ||
| 27 | Song Shi San Qi Shi Er | 4 | 1 | |
| 28 | Song Shi Er Shi Wu | 3 | 1 | |
| 29 | Pyöreän Talon Öinen Överstinna | 2 | 1 |
Vuoden lyhytkarvainen Chow Chow 2026
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Grozio Akcentas Primadonna | 28 | 5 |
| 2 | u | Tuppukylän Timon | 27 | 5 |
| 3 | Chow-Magic Arctic Afrodite | 26 | 5 | |
| Forsure Hercule Poirot | 26 | 5 | ||
| 5 | Leijonaharjan Kind Of Magic | 19 | 5 | |
| 6 | Cuccuu Pai Ma Pi | 15 | 3 | |
| 7 | Forsure Peacemaker | 14 | 3 | |
| 8 | Darling Celly’s Warm Wishes | 9 | 2 | |
| 9 | Riihikallion Vadelma | 8 | 2 | |
| 10 | Riihikallion Xante | 3 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow 2026
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u | Chow-Magic Zamuraj Zodiac | 39 | 5 |
| 2 | n | Grozio Akcentas Primadonna | 28 | 5 |
| 3 | Arctic Chow’s Aniara | 26 | 4 | |
| 4 | Chow-Magic Arctic Afrodite | 26 | 5 | |
| 5 | Lähdesuon Liplattava Järvi | 20 | 4 | |
| 6 | Arctic Chow’s Asteroid | 15 | 3 | |
| Cuccuu Pai Ma Pi | 15 | 3 | ||
| 8 | Song Shi Si Er Shi Yi | 15 | 4 | |
| 9 | Song Shi Si Er Shi Si | 13 | 3 | |
| 10 | Arctic Chow’s African Star | 11 | 2 | |
| Chow-Magic Zanzibar Zelda | 11 | 2 | ||
| 12 | Arctic Chow’s Atlas | 10 | 2 | |
| 13 | Anne Helenan Vilja | 9 | 2 | |
| Lähdesuon Myrskyävä Meri | 9 | 2 | ||
| 15 | Arctic Chow’s Aurora Australis | 6 | 1 | |
| 16 | Darling Celly’s Warm Wishes | 5 | 1 | |
| Song Shi Si Er Shi Er | 5 | 1 | ||
| 18 | Song Shi San Qi Shi Er | 4 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani 2026
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Long Feng Mme Smidefix | 62 | 5 |
| 2 | u | Forsure Hercule Poirot | 54 | 5 |
| 3 | Leijonaharjan Stoneages Queen | 23 | 2 | |
| 4 | Chow-Magic Sun Shine | 20 | 2 | |
| Riihikallion Vadelma | 20 | 2 | ||
| 6 | Riihikallion Xante | 9 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu 2026
| Sijoitus | u/ n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u | Arctic Chow’s Asteroid | 33 | 5 |
| 2 | n | Song Shi Si Er Shi Si | 20 | 3 |
| n | Anne Helenan Vilja | 20 | 3 | |
| 4 | Arctic Chow’s Aniara | 14 | 2 | |
| 5 | Cuccuu Pai Ma Pi | 10 | 1 | |
| 6 | Arctic Chow’s Aurora Borealis | 6 | 1 | |
| Cuccuu Chihuo | 6 | 1 | ||
| Imperial Lietuvos Liutas | 6 | 1 | ||
| 9 | Wanted Soul Smooth Cream Lexus | 6 | 1 | |
| 10 | Arctic Chow’s Atlas | 3 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow 2026
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | u | Forsure Hercule Poirot | 84 |
| 2 | Chow-Magic Snow Storm | 76 | |
| n | Flameborough Flanelle Fay | 76 | |
| 4 | Long Feng Shuri | 72 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja 2026
| Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Chow-Magic, Åsa Stråka | 138 |
| 2 | Lähdesuon, Sinikka Merkkiniemi | 76 |
| 3 | Arctic Chow’s, Patricia Potrykus | 72 |
| 4 | Song Shi, Pekka Pesu | 37 |
Vuoden Chow Chow Junior handler 2026
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | Esityskerrat |
|---|---|---|---|
| 1 | Paananen Jare | 10 | 1 |