Lopullinen pistetilanne 31.12.2022 asti laskettuna
Vuoden Chow Chow
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Tuliketun Talventyttö Walona | 41 | 5 |
| 2 | u | Forsure Hercule Poirot | 36 | 5 |
| Mindizan Dangao | 36 | 5 | ||
| 4 | Chow-Magic Snow Storm | 33 | 5 | |
| 5 | Mindizan Duanzi | 32 | 5 | |
| 6 | Long Feng Bonnemine | 28 | 5 | |
| 7 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 26 | 5 | |
| Tiananmen’s Smile Jamaica | 26 | 5 | ||
| 9 | Barbara | 24 | 5 | |
| Lähdesuon Hurmaava Rumba | 24 | 5 | ||
| 11 | Zizhan Miron's Indigo-Ii | 23 | 5 | |
| 12 | Song Shi San Shi Yi | 22 | 4 | |
| Tiananmen's Here Comes Trouble | 22 | 4 | ||
| 14 | Long Feng Mme Smidefix | 19 | 3 | |
| 15 | Flameborough Sanval Darbero | 18 | 3 | |
| 16 | Song Shi San Shi San | 18 | 4 | |
| 17 | Pyöreän Talon Åh-La-Laa Åsa | 15 | 2 | |
| 18 | Song Shi San Er Shi Si | 15 | 3 | |
| 19 | Tiananmen’s Just Like Daddy | 14 | 2 | |
| 20 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 14 | 3 | |
| Chow-Magic Xcellent Xargazzo | 14 | 3 | ||
| Song Shi Er Si Shi Yi | 14 | 3 | ||
| 23 | Long Feng Storm | 13 | 2 | |
| 24 | Nallelaakson Jörö | 12 | 2 | |
| Yavanna’s Timantit on Ikuisia | 12 | 2 | ||
| 26 | Song Shi San Er Shi San | 12 | 3 | |
| 27 | Song Shi San San | 11 | 2 | |
| Ulpukan Aslak | 11 | 2 | ||
| 29 | Song Shi San Er Shi Yi | 11 | 3 | |
| 30 | Forsure Spede-Chow | 10 | 1 | |
| 31 | Black Poppy's Lovely Po | 10 | 2 | |
| Leijonaharjan Joyful Ivar Alfred | 10 | 2 | ||
| Pyöreän Talon Woima Wilma | 10 | 2 | ||
| Yavanna's Blaablaa | 10 | 2 | ||
| 35 | Mindizan Dali | 9 | 1 | |
| 36 | Mei Hung Qufu | 9 | 2 | |
| 37 | Leijonaharjan Ghost Love Score | 8 | 2 | |
| Orinell’s Take Away | 8 | 2 | ||
| 39 | Yan Huang International Cream Snow | 7 | 1 | |
| 40 | Black Poppy's Golden Sunshine | 5 | 1 | |
| Bruno From Aleson Dreams | 5 | 1 | ||
| Leijonaharjan Joyful Frida Adelina | 5 | 1 | ||
| Viktorianskij Stil Kasandra | 5 | 1 | ||
| Vuorenvarman Naisten Naurattaja | 5 | 1 | ||
| Yavanna's Sininen Hetki | 5 | 1 | ||
| 46 | Forsure Polaris | 4 | 1 | |
| 47 | Chow-Magic Sun Shine | 3 | 1 |
Vuoden lyhytkarvainen Chow Chow 2022
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u | Forsure Hercule Poirot | 36 | 5 |
| 2 | Yavanna’s Timantit on Ikuisia | 12 | 2 | |
| 3 | n | Yavanna's Blaablaa | 10 | 2 |
| 4 | Mei Hung Qufu | 9 | 2 | |
| 5 | Vuorenvarman Naisten Naurattaja | 5 | 1 | |
| Yavanna's Sininen Hetki | 5 | 1 | ||
| 7 | Forsure Polaris | 4 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow 2022
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 26 | 5 |
| n | Tiananmen's Smile Jamaica | 26 | 5 | |
| 3 | Zizhan Miron's Indigo-Ii | 23 | 5 | |
| 4 | Tiananmen's Here Comes Trouble | 22 | 4 | |
| 5 | Pyöreän Talon Åh-La-Laa Åsa | 15 | 2 | |
| 6 | Song Shi San Er Shi Si | 15 | 3 | |
| 7 | Chow-Magic Xcellent Xargazzo | 14 | 3 | |
| 8 | Yavanna’s Timantit on Ikuisia | 12 | 2 | |
| 9 | Song Shi San Er Shi San | 12 | 3 | |
| 10 | Song Shi San Er Shi Yi | 11 | 3 | |
| 11 | Leijonaharjan Joyful Ivar Alfred | 10 | 2 | |
| 12 | Leijonaharjan Joyful Frida Adelina | 5 | 1 | |
| Viktorianskij Stil Kasandra | 5 | 1 | ||
| Vuorenvarman Naisten Naurattaja | 5 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani 2022
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Lähdesuon Hurmaava Rumba | 54 | 5 |
| Barbara | 54 | 5 | ||
| 3 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 32 | 3 | |
| 4 | u | Nallelaakson Jörö | 30 | 3 |
Vuoden Chow Chow pentu 2022
| Sijoitus | u/ n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u | Yavanna's Timantit On Ikuisia | 37 | 5 |
| 2 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 34 | 5 | |
| 3 | n | Zizhan Miron's Indigo-Ii | 26 | 4 |
| 4 | Art Kot Boss Lady | 14 | 2 | |
| 5 | Tiananmen’s Smile Jamaica | 11 | 2 | |
| 6 | Darling Celly’s Scepter’d Isle | 9 | 1 | |
| 7 | Forsure Komisario Montalbano | 8 | 1 | |
| 8 | Chowhill’s Donald Duck | 6 | 1 | |
| Chow-Magic Xcellent Xargazzo | 6 | 1 | ||
| Song Shi San Er Shi Si | 6 | 1 | ||
| Tiananmen’s Here Comes Trouble | 6 | 1 | ||
| Vuorenvarman Naisten Naurattaja | 6 | 1 | ||
| 13 | Ulpukan Onnekas Miisa | 5 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow 2022
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | n | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 76 |
| 2 | Yan Huang International Cream Snow | 42 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja 2022
| Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Chow-Magic, Åsa Stråka | 95 |
| 2 | Song Shi, Pekka Pesu | 69 |
Lopullisista tuloksista poistetut chowit, syy: omistaja ei ole CCY:n jäsen
Aimoeinonpoika
Forsure Prairie Plant
Song Shi Er Er Shi Er
Vuorenvarman Yleisnero