Aika | Paikka | Tuomaritiedot | Viim. ilm. |
---|---|---|---|
10.1.2010 | Kajaani KV | Juha Putkonen | |
23.1.2010 | Turku KV | Markku Mähönen | |
6.2.2010 | Eno RN | Paavo Mattila | |
7.2.2010 | Keuruu RN | Anneli Sutela | |
20.2.2010 | Tuusniemi RN | Hassi Assenmacher, Saksa | |
13.3.2010 | Polvijärvi RN | Saija Juutilainen | |
20.3.2010 | Tampere KV | Bo Skalin | |
27.3.2010 | Kemijärvi RN | ei choweja | |
28.3.2010 | Korpilahti RN | Leni Finne | |
4.4.2010 | Lappeenrata KR | Dagmar Klein, Romania | |
5.4.2010 | Ruovesi RN | Anneli Sutela | |
11.4.2010 | Kiihtelysvaara RN | Tuula Savolainen | ei choweja |
17.4.2010 | Vaasa KV | Harri Lehkonen | |
24.4.2010 | Lahti KV | Harry Tast | |
1.5.2010 | Hollola RN | Leila Kärkäs | |
2.5.2010 | Mouhijärvi RN | Harto Stockmari | |
8.5.2010 | Lieksa RN | Saija Juutilainen | |
8.5.2010 | Pello RN | Harto Stockmari | |
9.5.2010 | Pori RN | Dubravka Reicher, Kroatia | |
9.5.2010 | Salo RN | Maija Mäkinen | |
13.5.2010 | Kangasniemi KR | Jelena Kruus, Viro | |
15.5.2010 | Rauma KR | Matti Tuominen | |
16.5.2010 | Mynämäki KR | Zsolt Lokodi, Romania | |
16.5.2010 | Turenki RN | Tapio Eerola | |
22.5.2010 | Hamina KV | Paula Heikkinen-Lehkonen | |
22.5.2010 | Oulainen RN | Rainer Vuorinen | |
23.5.2010 | Helsinki KV | Will de Vries-Hoogland, Alankomaat | |
29.5.2010 | Joensuu KR | Pekka Teini | |
29.5.2010 | Rovaniemi RN | Leila Kärkäs | |
30.5.2010 | Joensuu KV | Ivan Dimitrov, Bulgaria | |
30.5.2010 | Järvenpää KR | Esko Nummijärvi | |
5.6.2010 | Jämsä KR | Saija Juutilainen | |
12.6.2010 | Orivesi KR | Berri Beare, Irlanti | |
13.6.2010 | Tuuri KR | Pekka Teini | |
19.6.2010 | Rovaniemi KV | Eivind Mjaerum, Norja | |
20.6.2010 | Kotka KV | Douglas Sidebottom, Australia | |
3.7.2010 | Pori KV | Hassi Assenmacher, Saksa | |
4.7.2010 | Forssa KR | Juha Kares | |
10.7.2010 | Oulu KV | Eeva Resko | |
11.7.2010 | Karjaa KR | Chantal Mery, Ranska | |
11.7.2010 | Oulu KV | Tuula Pratt | |
11.7.2010 | Leivonmäki RN | Ritva Raita | |
17.7.2010 | Mäntsälä KR | Saija Juutilainen | |
18.7.2010 | Ylivieska KV | Gunnar Nymann, Tanska | |
24.7.2010 | Helsinki KR | Elina Haapaniemi | |
25.7.2010 | Kemi KR | Leila Kärkäs | |
31.7.2010 | Ristiina KR | Esko Nummijärvi | |
31.7.2010 | Alajärvi RN | Pekka Teini | |
1.8.2010 | Kirkkonummi ENLY | Henning Schenk, Saksa | |
1.8.2010 | Seinäjoki RN | Leila Kärkäs | |
6.8.2010 | Kuopio KV | Knut-Sigurd Wilberg, Norja | |
7.8.2010 | Kuopio KV | Leila Kärkäs | |
8.8.2010 | Kuopio KV | Andrew Brace, Iso-Britannia | |
8.8.2010 | Kiikoinen RN | Maret Kärdi, Viro | |
14.8.2010 | Raisio KR | Marja Talvitie | |
15.8.2010 | Pihtipudas RN | Tuula Savolainen | |
21.8.2010 | Kouvola KR | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | |
22.8.2010 | Heinola KR | Vija Klucniece, Latvia | |
28.8.2010 | Tervakoski KV | Gunnel Holm | |
28.8.2010 | Kihniö RN | Harto Stockmari | |
28.8.2010 | Yppäri RN | Paavo Mattila | |
29.8.2010 | Luumäki RN | Esko Nummijärvi | |
5.9.2010 | Helsinki KR | Peter L. Jensen, Tanska | |
11.9.2010 | Köyliö RN | Per-Erik Wallin, Ruotsi | |
12.9.2010 | Porvoo KR | Giuliano Biasiolo, Italia | |
19.9.2010 | Hyvinkää RN | Tanya Ahlman-Stockmari | |
25.9.2010 | Karkkila RN | Soile Bister | |
26.9.2010 | Eckerö KV | Birgitta Svarstad, Ruotsi | |
23.10.2010 | Seinäjoki KV | Annette Bystrup, Tanska | |
31.10.2010 | Lahti KV | Hans Lehtinen | |
14.11.2010 | Jyväskylä KV | Anneli Sutela | |
11.12.2010 | Helsinki KV Helsinki Winner 2010 | Maija Mäkinen | |
12.12.2010 | Helsinki KV Voittaja 2010 | Joyce O'Connor, Irlanti |
Pentunäyttelyt
Aika | Paikka | Tuomaritiedot | Viim. ilm. |
---|---|---|---|
10.1.2010 | Helsinki PN | Juha Palosaari | ei ilm. tuloksia |
28.3.2010 | Helsinki PN | Ulla af Heurlin | |
13.52010 | Hollola PN | Säde Hohteri | |
13.5.2010 | Loviisa PN | Taina Nygård | |
15.5.2010 | Helsinki PN | Teija Salmi-Aalto | |
15.5.2010 | Tampere PN | Reino Korpela | |
16.5.2010 | Riihimäki PN | Unto Timonen | |
13.62010 | Vantaa PN | Teija Salmi-Aalto | |
20.6.2010 | Helsinki PN | Raisa Savander | ei choweja |
11.7.2010 | Riihimäki PN | Ulla af Heurlin | ei choweja |
18.7.2010 | Helsinki PN | Joachim Bartusch, Saksa | ei choweja |
1.8.2010 | Mikkeli PN | Esko Nummijärvi | ei choweja |
8.8.2010 | Hyvinkää PN | Maija Mäkinen | ei choweja |
15.8.2010 | Heinola PN | Teija Salmi-Aalto | ei choweja |
15.8.2010 | Kajaani PN | Tuula Pratt | ei choweja |
18.9.2010 | Orivesi PN | Anneli Sutela | ei choweja |
18.9.2010 | Turku PN | Kirsi Laamanen | ei choweja |
2.10.2010 | Lohja PN | Jari Laakso | ei choweja |
24.10.2010 | Lahti PN | Esa Ruotsalainen | |
7.11.2010 | Lohja PN | Kirsi Honkanen | ei choweja |
27.11.2010 | Tampere PN | Pekka Kortekangas | ei choweja |
28.11.2010 | Helsinki PN | Harri Lehkonen |
Näyttelytuloksia ulkomailta
Aika | Paikka | Tuomaritiedot | Tulokset |
---|---|---|---|
7.11.2010 | Viro Tarto KV | Adrian Landarte, Uruguay | Quaestor Tertius v.h Bossche Front 1 KP ROP-pentu Parmelia Elämänihme JUN ERI JUK 1 jun-SERT jun-ROP PN 1 VSP Parmelia Grandezza AVO ERI AVK 2 VARACA PN 3 |
6.11.2010 | Viro Tarto KV | Primoz Peer, Slovenia | Quaestor Tertius v.h Bossche Front 1 KP ROP-pentu Parmelia Elämänihme JUN ERI JUK 2 PN 2 Parmelia Grandezza AVO ERI AVK 1 SERT CACIB PN 3 |
30.10.2010 | Latvia Riika KV Baltian Voittaja 2010 | Rita Kadike-Skadina, Latvia | C.I.B & POHJ & FI & SE & NO & EE MVA Flameborough Melba VAL ERI 1 CQ PN 1 SERT LV MVA CACIB ROP BALTW-10 |
18.9.2010 | Tanska Kööpenhaminan voittaja näyttely KV | Paula Rekiranta | C.I.B & POHJ & FI & SE & NO & EE MVA Flameborough Melba AVO 1/2 CK PN 3 |
5.9.2010 | Romania Targu Mures KV | Rita Kadike-Skadina, Latvia | Yönhaltijain Noidan Lemmenrohto JUN ERI 1 JUN-SERT VSP-JUN |
4.9.2010 | Romania Targu Mures KV | Peter Harsanyi, Unkari | Yönhaltijain Noidan Lemmenrohto JUN ERI 1 JUN-SERT VSP-JUN |
4.9.2010 | Romania Targu Mures KR | Jose Vidal, Portugali | Yönhaltijain Noidan Lemmenrohto JUN ERI 2 |
22.8.2010 | Viro Tallinna KV | Gerard Jipping, Holland | Flameborough Melba VAL ERI 1 PN 1 SERT CACIB ROP |
21.8.2010 | Viro Tallinna KV | Blaz Kavcic, Slovenia | Flameborough Melba VAL ERI 1 PN 1 SERT CACIB EE MVA ROP |
15.8.2010 | Norja Oslo KV | Anne Indergaard, Norja | Flameborough Melba VAL 1/1 CK PN 2 CACIB |
14.8.2010 | Norja Oslo KV | Liz-Beth Liljeqvist, Ruotsi | Flameborough Melba AVO 1/1 CK PN 1 SERT CACIB NO MVA POHJ MVA VSP |
18.7.2010 | Latvia Ogre KR | Jose-Tomas Delgado, Espanja | Kuus'vuoren Gold Casper Son VAL ERI 1 SA PU 3 Wanted Soul Beautiful Paris JUN ERI 2 KP |
17.7.2010 | Viro Pärnu KV | Ramune Kazlauskaite, Liettua | Kuus'vuoren Gold Casper Son VAL ERI 1 PU 3 Wanted Soul Beautiful Paris JUN ERI 1 JUN-SERT ROP-JUN |
11.7.2010 | Ruotsi Gällivare KV | Göran Bodegård, Ruotsi | Chow-Magic Jenis Joplin AVO 1/1 SA PN 1 SERT CACIB ROP SE MVA |
27.6.2010 | Tanska Vildbjerg Club Show | Marianne Baden, Tanska | Yönhaltijain Noidan Lemmenrohto pentuluokka very promising 1 best female puppy Yönhaltijain Dernyn Mörri AVO ERI 2 PU 4 |
26.6.2010 | Tanska Herning KV MV-10 | Kresten Sheel, Tanska (pennut ja urokset) Igor Selimovic, Kroatia (nartut) | Yönhaltijain Noidan Lemmenrohto pentuluokka promising Yönhaltijain Dernyn Mörri AVO ERI 3 Parmelia Galatea AVO ERI |
13.6.2010 | Latvia Ozolnieki KV | Garry Dryburgh, Australia | Shan-Aran Bediasite NUO ERI 2 Blackpearl VAL ERI 2 Yönhaltijain Ilkikuri VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB VSP |
12.6.2010 | Latvia Ozolnieki KV | Augistin Ionescu, Romania | Shan-Aran Bediasite NUO ERI 2 SA PU 3 VARACA Blackpearl VAL ERI 2 SA PU 4 Yönhaltijain Ilkikuri VAL ERI 1 SA PN 1 SERT CACIB LV MVA VSP |
06.6.2010 | Valko-Venäjä Minsk KV | Galina Poznjakova, Valko-Venäjä | Kuus'vuoren Evans Black Lord VAL ERI 1 SERT PU 3 Wanted Soul Ocean Love Hannah JUN ERI 1 JUN-SERT BY JMVA |
05.6.2010 | Valko-Venäjä Minsk KV | Maciej Kozber, Puola | Kuus'vuoren Evans Black Lord AVO ERI 1 SERT PU 3 BY MVA Wanted Soul Ocean Love Hannah JUN ERI 1 JUN-SERT |
05.6.2010 | Viro Tallinna KV Viron Voittaja-10 | Annamaria Tarjan, Unkari | Freedom Fighter Lietuvos Liutas NUO EH Flameborough Mateo VAL ERI VAK 1 PU 1 SERT CACIB EE MVA EEV-10 VSP Basstrick's Gucci AVO EH |
29.5.2010 | Venäjä Viipuri KR | Tamara Sarmont, Valko-Venäjä | Flameborough Mateo VAL ERI 1 PU 1 SERT ROP RYP 2 RU MVA |
14.3.2010 | Liettua KV Vilnius Cup 2010 | Leni Finne, Suomi | Yönhaltijain Dernyn Mörri VAL ERI 1 PU 1 SERT CACIB ROP LT MVA |
13.3.2010 | Liettua KV Voittaja-10 | Zivile Povilaitiene, Liettua | Yönhaltijain Dernyn Mörri VAL ERI 2 |
06.32010 | Viro, Tallinna KR | Ligita Zake, Latvia | Shan-Aran Billitonite JUN ERI 1 JUN-SERT JUN-ROP PU 1 ROP EE & LV JMVA |
21.2.2010 | Liettua, Panevezys KR | Jūratė Butkienė, Liettua | Shan-Aran Billitonite JUN EH Shan-Aran Bixbite AVO ERI 1 PU1 N-SERT |
20.22010 | Latvia, Valmiera KR | László Erdös, Unkari | Shan-Aran Billitonite JUN ERI 1 KP JUN-SERT JUN-VSP PU 2 Shan-Aran Bixbite NUO ERI 2 SA PU 3 |
14.2.2010 | Viro, Tallinna KV | Miroslaw Redlicki, Puola | Shan-Aran Billitonite JUN ERI 1 JUN-SERT JUN-VSP PU 4 Kuus'vuoren Gold Casper Son VAL ERI 2 PU 3 Yönhaltijain Dernyn Mörri VAL ERI 1 PU 1 SERT CACIB EE MVA ROP Xin-Feng's Eki JUN ERI 1 JUN-SERT JUN-ROP PN 1 VSP Basstrick's Gucci AVO ERI 1 PN 2 SERT CACIB |
17.1.2010 | Slovenia,Tromostovje KV Slovenian Winner-10 | Heidi Kirschbichler, Itävalta | Kuus'vuoren Evans Black Lord VAL ERI 1 SERT CACIB SIV-10 Parmelia Galatea VAL ERI 2 VARASERT |
16.1.2010 | Slovenia, Ljubljana KV | Hanne Laine Jensen, Tanska | Kuus'vuoren Evans Black Lord VAL ERI 1 SERT CACIB SI MVA Parmelia Galatea VAL ERI 2 VARASERT VARA-CACIB |