Vuoden Chow Chow
 - Leijonaharjan Dearest Elsie Ingrid 
 - Flameborough Emperor Azzyz 
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt | 
|---|---|---|---|---|
| n | Leijonaharjan Dearest Elsie Ingrid | 41 | 5 | |
| Tuliketun Talventyttö Walona | 40 | 5 | ||
| u | Flameborough Emperor Azzyz | 39 | 5 | |
| Flameborough Ebony Ezmina | 37 | 5 | ||
| Long Feng Bonnemine | 35 | 5 | ||
| Leijonaharjan Cool Hattori Hanzo | 35 | 5 | ||
| Leijonaharjan Bluetongue Clumbo | 33 | 5 | ||
| Leijonaharjan Deares Adel Isadora | 32 | 5 | ||
| Leijonaharjan Brilliant Skywalker | 31 | 5 | ||
| Leijonaharjan Chanel O-Ren Rizzoli | 28 | 5 | ||
| Forsure High Five | 27 | 5 | ||
| Forsure Can't Buy Me Love | 25 | 5 | ||
| Chow-Magic Snow Storm | 25 | 5 | ||
| Forsure Hercule Poirot | 23 | 5 | ||
| Black Poppy's Happy-Go-Lucky Li | 22 | 5 | ||
| Song Shi Er Yi | 20 | 4 | ||
| Nothing Less Than Me Dei Leoni Imperiali | 20 | 4 | ||
| Mei Hung Ombu | 19 | 4 | ||
| Riihikallion Xante | 16 | 3 | ||
| Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 15 | 2 | ||
| Ulpukan Gabriel | 15 | 3 | ||
| Windalas Sing In Silence | 15 | 4 | ||
| Zizhan Miron's Art Of Love | 14 | 2 | ||
| Zizhan Miron's Sharm | 14 | 3 | ||
| Ulpukan Hilpeä Helmi | 14 | 3 | ||
| Bidachows Gift From Usa Gilbert | 13 | 2 | ||
| Yönhaltijain Orko Richardinpoika | 13 | 3 | ||
| Ulpukan Iltapusu | 13 | 3 | ||
| Taran Maskin Pehtoori | 12 | 2 | ||
| Pihlajalammen Kikatus | 12 | 2 | ||
| Yavanna's Tulisuudelma | 11 | 2 | ||
| Riihikallion Viikuna | 11 | 3 | ||
| Mindizan Dali | 11 | 3 | ||
| Vermisan Estrella | 10 | 2 | ||
| Parmelia Elämänriemu | 10 | 2 | ||
| Nallelaakson Kerma Toffee | 10 | 2 | ||
| Long Feng Asterix | 10 | 2 | ||
| Est Exclusive Smooth Google | 10 | 2 | ||
| Mei Hung Ping Shi | 10 | 3 | ||
| Vilja | 9 | 2 | ||
| Parmelia Elämänvoima | 9 | 2 | ||
| Parmelia Crown Prince | 8 | 1 | ||
| Yan Huang International Cream Snow | 8 | 2 | ||
| Leijonaharjan Cool Hikaru Genji | 8 | 2 | ||
| Chow-Magic Taste Of Tiramisu | 8 | 2 | ||
| Chowtastic's Warrior Princes Xena | 7 | 1 | ||
| Leijonaharjan Eye Of The Lion | 7 | 2 | ||
| Alma | 7 | 2 | ||
| Mei Hung Langfang Yi Er | 6 | 1 | ||
| Leijonaharjan Chanel O-Ren Ishii | 6 | 1 | ||
| Chow-Magic My Own Ofelia | 6 | 1 | ||
| Flameborough Sanval Darbero | 6 | 2 | ||
| Rantatuulen Elroy | 5 | 1 | ||
| Nallelaakson Jörö | 5 | 1 | ||
| Mei Hung Pudong Yi Shiyi | 5 | 1 | ||
| Long Feng Mme Smidefix | 5 | 1 | ||
| Aspsjöns Gizmo | 5 | 1 | ||
| Taran Maskin Parooni | 5 | 2 | ||
| Nallelaakson Kerma Namu | 4 | 1 | ||
| Mustikmaa Happy Teddybear | 4 | 1 | ||
| Mindizan Dangao | 4 | 1 | ||
| Mei Hung Ordos | 4 | 1 | ||
| Lähdesuon Hurmaava Rumba | 4 | 1 | ||
| Forsure Tiffany In Blue | 4 | 1 | ||
| Forsure Spede-Chow | 4 | 1 | ||
| Chow-Magic Sun Shine | 4 | 1 | ||
| Parmelia Aika Veijari | 3 | 1 | ||
| Nellwood's Magic Madonna | 3 | 1 | ||
| Black Poppy's Miss Sally My Sunny Girl | 3 | 1 | ||
| Black Poppy's Lovely Po | 3 | 1 | ||
| Aspsjöns Goldie | 3 | 1 | ||
| Yavanna's Sininen Hetki | 2 | 1 | 
Vuoden lyhytkarvainen Chow Chow
 - Forsure Can’t Buy Me Love 
 - Forsure Hercule Poirot 
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt | 
|---|---|---|---|---|
| n | Forsure Can't Buy Me Love | 25 | 5 | |
| u | Forsure Hercule Poirot | 23 | 5 | |
| Mei Hung Ombu | 19 | 4 | ||
| Riihikallion Xante | 16 | 3 | ||
| Ulpukan Iltapusu | 13 | 3 | ||
| Riihikallion Viikuna | 11 | 3 | ||
| Mei Hung Ping Shi | 10 | 3 | ||
| Parmelia Elämänriemu | 10 | 2 | ||
| Est Exclusive Smooth Google | 10 | 2 | ||
| Parmelia Crown Prince | 8 | 1 | ||
| Forsure Tiffany In Blue | 4 | 1 | ||
| Parmelia Aika Veijari | 3 | 1 | ||
| Yavanna's Sininen Hetki | 2 | 1 | 
Vuoden nuori Chow Chow
 - Long Feng Bonnemine 
 - Chow-Magic Snow Storm 
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt | 
|---|---|---|---|---|
| n | Long Feng Bonnemine | 35 | 5 | |
| Leijonaharjan Dearest Elsie Ingrid | 30 | 5 | ||
| Leijonaharjan Dearest Adel Isadora | 29 | 5 | ||
| u | Chow-Magic Snow Storm | 25 | 5 | |
| Nothing Less Than Me Dei Leoni Imperiali | 20 | 4 | ||
| Song Shi Er Yi | 20 | 4 | ||
| Riihikallion Xante | 16 | 3 | ||
| Zizhan Miron's Sharm | 14 | 3 | ||
| Ulpukan Iltapusu | 13 | 3 | ||
| Forsure Hercule Poirot | 13 | 3 | ||
| Forsure High Five | 12 | 3 | ||
| Pihlajalammen Kikatus | 12 | 2 | ||
| Mindizan Dali | 11 | 3 | ||
| Mei Hung Ping Shi | 10 | 3 | ||
| Long Feng Asterix | 10 | 2 | ||
| Est Exclusive Smooth Google | 10 | 2 | ||
| Yan Huang International Cream Snow | 8 | 2 | ||
| Chow-Magic Taste Of Tiramisu | 8 | 2 | ||
| Leijonaharjan Eye Of The Lion | 7 | 2 | ||
| Long Feng Mme Smidefix | 5 | 1 | ||
| Mindizan Dangao | 4 | 1 | ||
| Forsure Tiffany In Blue | 4 | 1 | ||
| Chow-Magic Sun Shine | 4 | 1 | ||
| Black Poppy's Miss Sally My Sunny Girl | 3 | 1 | ||
| Yavanna's Sininen Hetki | 2 | 1 | 
Vuoden Chow Chow veteraani
 - Windalas Sing In Silence 
 - Freedom Fighter Lietuvos Liutas 
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt | 
|---|---|---|---|---|
| n | Windalas Sing In Silence | 39 | 4 | |
| u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 33 | 3 | |
| Parmelia Elämänvoima | 27 | 3 | ||
| Yönhaltijain Orko Richardinpoika | 25 | 3 | ||
| Alma | 25 | 3 | ||
| Parmelia Elämänriemu | 22 | 2 | ||
| Nallelaakson Orvokki | 12 | 2 | ||
| Rantatuulen Elroy | 11 | 1 | ||
| Vermisan Estrella | 8 | 1 | ||
| Parmelia Elämänlahja | 6 | 1 | ||
| Alina | 6 | 1 | ||
| Parmelia Elämänihme | 4 | 1 | 
Vuoden Chow Chow pentu
 
 - Mindizan Dali 
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt | 
|---|---|---|---|---|
| n | Mei Hung Ping Shi | 24 | 4 | |
| u | Mindizan Dali | 22 | 3 | |
| Forsure Tiffany In Blue | 18 | 3 | ||
| Birun Axuigor | 14 | 2 | ||
| Tatam Talven Loiste | 12 | 2 | ||
| Tiananmen's Just Like Daddy | 10 | 1 | ||
| Bruno From Aleson Dreams | 8 | 1 | ||
| Mindizan Dielan | 7 | 1 | ||
| Ulpukan Iltapusu | 6 | 1 | ||
| Game Og Bones-Bony | 6 | 1 | 
Vuoden jalostus Chow Chow
 - Leijonaharjan Lucky Lion Leya 
 - Forsure Rolling Stone 
| Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | 
|---|---|---|---|
| u | Forsure Rolling Stone | 136 | |
| n | Leijonaharjan Lucky Lion Leya | 127 | |
| Mei Hung Iling San | 77 | ||
| Zizhan Miron's Art Of Love | 66 | ||
| Nallelaakson Pikku-Prinssi | 42 | ||
| Shan-Aran Bixbite | 39 | ||
| Windalas San Sebastian | 31 | 
Vuoden Chow Chow kasvattaja
| Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet | 
|---|---|---|
| Leijonaharjan, Niina & Jarmo Kallankari & Piretta Kemppainen | 190 | |
| Forsure, Kristiina Laitinen | 89 | |
| Mei Hung, Eija Pihlman | 50 | |
| Parmelia, Päivi & Hanna Parmala | 40 | 
Vuoden Junior Handler
ei tuloksia vuodelta 2019
Vuoden chow chow kilpailun pistelaskussa ei huomioida niiden chowien pisteitä joiden omistaja ei ole Chow Chow yhdistyksen jäsen.
 
								 
				