Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Pyöreän Talon Arctic Night | 64 | |
2 | u | Cang Yin Shi Nan Zung Tzung Le | 62 | |
3 | Kuus’vuoren Evans Blacklord | 55 | ||
4 | Ikäneidon Jalo Joiku | 53 | ||
5 | Kuus’vuoren Gold Gasper Son | 49 | ||
6 | Tatam Ilan Annastiina | 47 | ||
7 | Kringelmyras Chyn-Chow | 46 | ||
8 | Flameborough Eleganza | 44 | ||
9 | Simauta Dess Cassius | 43 | ||
10 | Kuus’vuoren Elisan Bluestar | 41 | ||
12 | Parmelia Galatea | 40 | ||
11 | Ikäneidon Jumal Taru | 40 | ||
13 | Chow-Magic Hot Habanera | 39 | ||
15 | Kuus’vuoren Fokus Oskari | 38 | ||
14 | Flameborough Electra | 38 | ||
16 | Bei-Wei Duohao | 37 | ||
17 | Samsaran Loveable Fawn | 36 | ||
18 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 34 | ||
20 | Silkkitie Soturi | 32 | ||
19 | Nallelaakson Classic | 32 | ||
22 | Bei-Wei Chunlei | 31 | ||
21 | Ikäneidon Äkki Voitto | 31 | ||
26 | Yönhaltijain Ilkikuri | 30 | ||
25 | Leppäkujan Unelmatyttö | 30 | ||
24 | Tolkan Taika Mahti | 30 | ||
23 | Incipit Yoko | 30 | ||
27 | Peppi | 28 | ||
30 | Ikäneidon Ääni Menneestä | 26 | ||
29 | Kim Dream’s Juan O’Incipit | 26 | ||
28 | Bei-Wei Erzi Laoda | 26 | ||
32 | Mei Hung Chaling He | 25 | ||
31 | Yönhaltijain Konnankoukku | 25 | ||
34 | Nallelaakson Casanova | 23 | ||
33 | Tatam Ronjan Rosita | 23 | ||
37 | Nallelaakson Jyppe | 22 | ||
36 | Ulpukan Jessica | 22 | ||
35 | Adrente’s Just Like Magic Agassy | 22 | ||
38 | Nallelaakson Lorenzo | 21 | ||
40 | Ulpukan Idefix | 20 | ||
39 | Kuus'vuoren Golden Sun Bear | 20 | ||
43 | Ikäneidon Öinen Oikeus | 19 | ||
42 | Nappe | 19 | ||
41 | Leppäkujan Quu-Ukko | 19 | ||
44 | Chow-Magic Honeymoon Heart | 18 | ||
46 | Kuus’vuoren Deccamerone | 17 | ||
45 | Tatam Histamiini | 17 | ||
50 | Leppäkujan Lumisade | 16 | ||
49 | Sinihani Suvi Tuuli | 16 | ||
48 | Jansagin Morris | 16 | ||
47 | Eliksiirin Fit-Fiu | 16 | ||
52 | Tatam Ilan Aurora | 15 | ||
51 | Kuus’vuoren Great Black Boy | 15 | ||
56 | Rantatuulen Caetano | 14 | ||
55 | Mindizan Baochou | 14 | ||
54 | Ikäneidon Hokkustaika | 14 | ||
53 | Yönhaltijain Ilonpilke | 14 | ||
57 | China Young’s Lady Ilona | 13 | ||
59 | Yönhaltijain Kuje | 12 | ||
58 | Dariachow Faarao | 12 | ||
61 | Incipit Weldon | 11 | ||
60 | Tatam Tähtililja | 11 | ||
65 | Vermisan Cindy Cerafiina | 10 | ||
64 | Tatam Muistojen Miska | 10 | ||
63 | Rossy Frosty Taika-Toy | 10 | ||
62 | Ikäneidon Kaunis-Uni | 10 | ||
67 | Ulpukan Onur | 9 | ||
66 | Nallelaakson Cassandra | 9 | ||
72 | Tolkan Tarmokas Paroni | 8 | ||
71 | Tatam Odotettu Oskar | 8 | ||
70 | Tatam Tosi Rosso | 8 | ||
69 | Mei Hung Emei Shan | 8 | ||
68 | Nallelaakson Viktoria | 8 | ||
74 | Ulpukan Metsär | 7 | ||
73 | Flameborough Ernesto | 7 | ||
81 | Vermisan Derufin | 6 | ||
80 | Ulpukan Opaali | 6 | ||
79 | Tatam Tosi Muru | 6 | ||
78 | Tatam Aito Aslak | 6 | ||
77 | Rantatuulen Discogirl | 6 | ||
76 | Mindizan Baogui | 6 | ||
75 | Blackpearl | 6 | ||
86 | Vermisan Cheri Charlotta | 5 | ||
85 | Tatam Ronjan Reetu | 5 | ||
84 | Mei Hung Baocheng | 5 | ||
83 | Bluedream | 5 | ||
82 | Akakuro Revolution | 5 | ||
89 | Ming-Bear Thai Pan | 4 | ||
88 | Mindizan Anwen | 4 | ||
87 | China Young’s Mr Manolito | 4 | ||
92 | Riihikallion Aamukahvi | 3 | ||
91 | Kuus’vuoren Arkimedes | 3 | ||
90 | Chowimatra Kalibonilla Mil | 3 |
Vuoden nuori Chow Chow
Kuus’vuoren Gold Gasper Son
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Pyöreän Talon Arctic Night | 55 | |
2 | u | Kuus'vuoren Gold Gasper Son | 45 | |
3 | Flameborough Eleganza | 44 | ||
4 | Parmelia Galatea | 40 | ||
5 | Flameborough Electra | 38 | ||
6 | Ikäneidon Jalo Joiku | 34 | ||
7 | Nallelaakson Classic | 32 | ||
9 | Leppäkujan Unelmatyttö | 30 | ||
8 | Tolkan Taika Mahti | 30 | ||
10 | Peppi | 28 | ||
12 | Kuus’vuoren Fokus Oskari | 26 | ||
11 | Cang Yin Shi Nan Zung Tzung Le | 26 | ||
13 | Yönhaltijain Konnankoukku | 25 | ||
14 | Nallelaakson Casanova | 23 | ||
15 | Adrente’s Just Like Magic Agassy | 22 | ||
16 | Nallelaakson Lorenzo | 21 | ||
17 | Kuus'vuoren Golden Sun Bear | 20 | ||
20 | Sinihani Suvi Tuuli | 16 | ||
19 | Eliksiirin Fit-Fiu | 16 | ||
18 | Incipit Yoko | 16 | ||
21 | Kuus’vuoren Great Black Boy | 15 | ||
23 | Rantatuulen Caetano | 14 | ||
22 | Mindizan Baochou | 14 | ||
24 | Yönhaltijain Kuje | 12 | ||
25 | Tatam Tähtililja | 11 | ||
27 | Ikäneidon Jumal Taru | 10 | ||
26 | Ikäneidon Kaunis-Uni | 10 | ||
29 | Ulpukan Onur | 9 | ||
28 | Nallelaakson Cassandra | 9 | ||
30 | Tolkan Tarmokas Paroni | 8 | ||
31 | Flameborough Ernesto | 7 | ||
37 | Vermisan Derufin | 6 | ||
36 | Ulpukan Opaali | 6 | ||
35 | Tatam Aito Aslak | 6 | ||
34 | Rantatuulen Discogirl | 6 | ||
33 | Mindizan Baogui | 6 | ||
32 | Blackpearl | 6 | ||
40 | Tatam Ronjan Reetu | 5 | ||
39 | Bluedream | 5 | ||
38 | Akakuro Revolution | 5 | ||
41 | China Young’s Mr Manolito | 4 |
Vuoden Chow Chow veteraani
Bei-Wei Duohao Silkkitie Soturi
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Bei-Wei Duohao | 58 | |
2 | u | Silkkitie Soturi | 50 | |
3 | Mei Hung Chaling He | 44 | ||
4 | Bei-Wei Chunlei | 41 | ||
5 | Tatam Odotettu Oskar | 16 | ||
6 | Mei Hung Baocheng | 15 | ||
7 | Ming-Bear Thai Pan | 9 | ||
8 | Amcho Delightful Dominique | 6 |
Vuoden Chow Chow pentu
Adrente’s Just Like Magic Agassy
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Adrente's Just Like Magic Agassy | 34 | |
2 | Vermisan Derufin | 31 | ||
3 | n | Eliksiirin Fitness-Flikka | 26 | |
4 | Ulpukan Opaali | 22 | ||
5 | Bluedream | 20 | ||
7 | Parmelia Galatea | 18 | ||
6 | Mindizan Baochou | 18 | ||
8 | Windalas Wautsi-Wau | 16 | ||
9 | Ulpukan Onur | 14 | ||
11 | Yönhaltijain Konnankoukku | 12 | ||
10 | Sinihani Suvi Tuuli | 12 | ||
12 | Ulpukan Omelia | 11 | ||
14 | Ulpukan Oula | 10 | ||
13 | Blackpearl | 10 | ||
17 | Nallelaakson Lorenzo | 8 | ||
16 | Nallelaakson Casanova | 8 | ||
15 | Flameborough Mateo | 8 | ||
18 | Eliksiirin Fit-Fiu | 7 | ||
24 | Yönhaltijain Kuje | 6 | ||
23 | Tatam Kevätesikko | 6 | ||
22 | Rantatuulen Caetano | 6 | ||
21 | Granrose Teddy’s Angelique | 6 | ||
20 | Flameborough Moreno | 6 | ||
19 | China Young’s Mr Manolito | 6 | ||
25 | Flameborough Melba | 5 | ||
30 | Yönhaltijain Känkkäränkkä | 4 | ||
29 | Riihikallion Dippi | 4 | ||
28 | Rantatuulen Discogirl | 4 | ||
27 | Parmelia Galena | 4 | ||
26 | Mindizan Baoshi | 4 | ||
31 | Rantatuulen Daydream | 3 |
Vuoden jalostus Chow Chow
Jansagin Miikkus Ikäneidon Unelmientaikayö
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | u | Jansagin Miikkus | 136 |
2 | Tatam Odotettu Oskar | 121 | |
3 | n | Ikäneidon Unelmientaikayö | 113 |
4 | Silkkitie Soturi | 110 | |
5 | Tsinghuan Sebastian | 108 | |
6 | Rantatuulen Satunoita | 101 | |
7 | Rantatuulen Pandemon | 91 | |
8 | Ikäneidon Omakuva | 81 | |
9 | Bei-Wei Erzi Laoda | 56 | |
10 | Kringelmyras Chyn-Chow | 36 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Kuus'vuoren, Maija-Leena Järvinen-Kekäle | 239 |
2 | Ikäneidon, Virpi Muikku | 168 |
3 | Tatam, Tarja Rouhiainen | 116 |
4 | Nallelaakson, Päivi Kyrölä | 108 |
5 | Yönhaltijain, Eija Pyökäri | 99 |
6 | Ulpukan, Kaija Nieminen | 58 |