Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 48 | 5 | |
2 | Flameborough Mateo | 44 | 5 | |
3 | Flameborough Melba | 41 | 5 | |
4 | Bei-Wei Fangchen | 40 | 5 | |
6 | Tatam Ilan Aurora | 38 | 5 | |
5 | Flameborough Meliora | 38 | 5 | |
7 | Parmelia Galatea | 37 | 5 | |
8 | Flameborough Malonza | 36 | 5 | |
9 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 33 | 5 | |
10 | Jamahan Rosso Gringo | 32 | 5 | |
11 | Tolkan Taika Mahti | 31 | 5 | |
12 | Yönhaltijain Ilkikuri | 30 | 5 | |
14 | Blackpearl | 29 | 5 | |
13 | Nallelaakson Classic | 29 | 4 | |
15 | Nallelaakson Viktoria | 26 | 5 | |
18 | Yönhaltijain Konnankoukku | 24 | 5 | |
17 | Flameborough Eleganza | 24 | 5 | |
16 | China Young's Mr Manolito | 24 | 5 | |
20 | Shan-Aran Bediasite | 22 | 4 | |
19 | Basstrick's Giselle | 22 | 4 | |
21 | Windalas Wautsi-Wau | 21 | 5 | |
22 | Mindizan Chunjin | 18 | 5 | |
23 | Tatam Ilan Annastiina | 16 | 3 | |
24 | Ikäneidon Öinen Oikeus | 15 | 3 | |
30 | Tolkan Yön Kuningatar | 14 | 3 | |
29 | Shan-Aran Bixbite | 14 | 3 | |
28 | Shan-Aran Billitonite | 14 | 3 | |
27 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 14 | 3 | |
26 | Nallelaakson Lorenzo | 14 | 3 | |
25 | Ikäneidon Öinen Oikeus | 14 | 2 | |
31 | Silkkitie Soturi | 13 | 4 | |
35 | Chow-Magic Gardens Ghost | 12 | 4 | |
34 | Ikäneidon Nätti Neiti | 12 | 3 | |
33 | Shan-Aran Birmite | 12 | 2 | |
32 | Rantatuulen Caetano | 12 | 2 | |
37 | Ikäneidon Jumal Taru | 11 | 2 | |
36 | Chow-Magic Jenis Joplin | 11 | 2 | |
45 | Jamahan Rosso Rose Hip | 10 | 3 | |
44 | Tuliketun Ilo-Na | 10 | 2 | |
43 | Rantatuulen Elroy | 10 | 2 | |
42 | Pyöreän Talon Dona Dalia | 10 | 3 | |
41 | Pyöreän Talon Bjarnen Blackie | 10 | 3 | |
40 | Nallelaakson Casanova | 10 | 3 | |
39 | Leppäkujan Quu-Ukko | 10 | 3 | |
38 | Kotilinnun Legenda Laku | 10 | 3 | |
49 | Yönhaltijain Karadon Lahja | 9 | 2 | |
48 | Mindizan Baochou | 9 | 2 | |
47 | Kuus'vuoren Gold Gasper Son | 9 | 2 | |
46 | Kuus'vuoren Elisan Bluestar | 9 | 2 | |
52 | Yönhaltijain Kuje | 8 | 1 | |
51 | Chow-Magic Key To Kisses | 8 | 1 | |
50 | Amavita Goliaf | 8 | 1 | |
55 | Kuus'vuoren Evans Blacklord | 7 | 1 | |
54 | Ikäneidon Nopea Nuoli | 7 | 1 | |
53 | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 7 | 1 | |
62 | Yönhaltijain Karadon Loitsu | 6 | 2 | |
61 | Pyöreän Talon Arctic Sunset | 6 | 1 | |
60 | Mei Hung Chaling He | 6 | 1 | |
59 | L&A Goodtymes Red Rocker | 6 | 1 | |
58 | Kringelmyras Chyn-Chow | 6 | 1 | |
57 | Incipit Weldon | 6 | 1 | |
56 | Flameborough Moreno | 6 | 1 | |
70 | Ulpukan Rohkea Rigardo | 5 | 1 | |
69 | Pyöreän Talon Arctic Night | 5 | 1 | |
68 | Pihlajalammen Mainio Manolito | 5 | 1 | |
67 | Kuus'vuoren Ihana Iida | 5 | 1 | |
66 | Kotilinnun Komea Kaapo | 5 | 1 | |
65 | Ikäneidon Äkki Voitto | 5 | 1 | |
64 | Flameborough Firedance | 5 | 1 | |
63 | Basstrick's Gilbert | 5 | 1 | |
78 | Tatam Kevätesikko | 4 | 1 | |
77 | Tatam Kesä-Viima | 4 | 1 | |
76 | Riihikallion Eloveena | 4 | 1 | |
75 | Parmelia Fauni | 4 | 1 | |
74 | Nallelaakson Ilari | 4 | 1 | |
73 | Mindizan Caifu | 4 | 1 | |
72 | China Young's Lady Ilona | 4 | 1 | |
71 | Basstrick's Elisha | 4 | 1 | |
81 | Tuliketun Jää-Karhu | 3 | 1 | |
80 | Ruttunaaman Ariel | 3 | 1 | |
79 | Parmelia Grandezza | 3 | 1 | |
82 | Tolkan Ylevä Katse | 2 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow
Yönhaltijain Dernyn Mörri Basstrick’s Giselle
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 43 | 5 |
2 | Bei-Wei Fangchen | 29 | 5 | |
4 | Shan-Aran Bediasite | 22 | 4 | |
3 | n | Basstrick's Giselle | 22 | 4 |
5 | Flameborough Melba | 21 | 3 | |
6 | Jamahan Rosso Gringo | 19 | 3 | |
7 | Mindizan Chunjin | 18 | 5 | |
8 | Flameborough Mateo | 17 | 3 | |
9 | Yönhaltijain Karadon Laulu | 15 | 3 | |
11 | Shan-Aran Bixbite | 14 | 3 | |
10 | Shan-Aran Billitonite | 14 | 3 | |
13 | Ikäneidon Nätti Neiti | 12 | 3 | |
12 | Shan-Aran Birmite | 12 | 2 | |
15 | Tolkan Yön Kuningatar | 11 | 2 | |
14 | Chow-Magic Jenis Joplin | 11 | 2 | |
18 | Rantatuulen Elroy | 10 | 2 | |
17 | Pyöreän Talon Dona Dalia | 10 | 2 | |
16 | Flameborough Meliora | 10 | 2 | |
19 | Yönhaltijain Karadon Lahja | 9 | 2 | |
22 | Jamahan Rosso Rose Hip | 8 | 2 | |
21 | Chow-Magic Key To Kisses | 8 | 1 | |
20 | Amavita Goliaf | 8 | 1 | |
24 | Ikäneidon Nopea Nuoli | 7 | 1 | |
23 | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 7 | 1 | |
27 | Yönhaltijain Karadon Loitsu | 6 | 2 | |
26 | L&A Goodtymes Red Rocker | 6 | 1 | |
25 | Kotilinnun Legenda Laku | 6 | 1 | |
32 | Windalas Wautsi-Wau | 5 | 1 | |
31 | Ulpukan Rohkea Rigardo | 5 | 1 | |
30 | Pihlajalammen Mainio Manolito | 5 | 1 | |
29 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 5 | 1 | |
28 | Basstrick's Gilbert | 5 | 1 | |
36 | Tatam Kesä-Viima | 4 | 1 | |
35 | Parmelia Fauni | 4 | 1 | |
34 | Nallelaakson Ilari | 4 | 1 | |
33 | Mindizan Caifu | 4 | 1 | |
38 | Tuliketun Jää-Karhu | 3 | 1 | |
37 | Ruttunaaman Ariel | 3 | 1 | |
39 | Tolkan Ylevä Katse | 2 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani
Silkkitie Soturi
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Silkkitie Soturi | 43 | 5 |
2 | n | Chow-Magic Gardens Ghost | 42 | 5 |
3 | Mei Hung Chaling He | 18 | 2 | |
5 | Ikäneidon Omakuva | 4 | 1 | |
4 | Bei-Wei Erzi Laoda | 4 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu
Happy Girl Lietuvos Liutas Freedom Fighter Lietuvos Liutas
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Happy Girl Lietuvos Liutas | 37 | 5 |
2 | Charming Dream Sher | 36 | 5 | |
3 | Pyöreän Talon Dona Dalia | 23 | 4 | |
4 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 18 | 2 |
5 | Tuliketun Karhu-Herra | 17 | 3 | |
6 | Shan-Aran Bediasite | 14 | 3 | |
7 | Shan-Aran Birmite | 10 | 3 | |
12 | Shan-Aran Billitonite | 8 | 2 | |
11 | Shan-Aran Basanite | 8 | 2 | |
10 | Tatam Kesä-Viljami | 8 | 1 | |
9 | Pihlajalammen Mainio Manolito | 8 | 1 | |
8 | Chow-Magic Like A Lion | 8 | 1 | |
14 | Orinell's Flash Back | 7 | 1 | |
13 | Black Poppy's Hot Sunny Day | 7 | 1 | |
18 | Ulpukan Rohkea Rigardo | 6 | 1 | |
17 | Tatam Kesä-Viima | 6 | 1 | |
16 | Shan-Aran Bixbite | 6 | 1 | |
15 | Jamahan Tom Tom | 6 | 1 | |
22 | Ulpukan Ronski Regina | 5 | 1 | |
21 | Shan-Aran Buergerite | 5 | 1 | |
20 | Riihikallion Guava | 5 | 1 | |
19 | Jamahan Taraman | 5 | 1 | |
25 | Pyöreän Talon Elviksen Marie | 3 | 1 | |
24 | Nallelaakson Ilari | 3 | 1 | |
23 | Front Row's Frozen Blue | 3 | 1 | |
26 | Pihlajalammen Myrskylintu | 2 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow
Kringelmyras Mystik Silkkitie Soturi
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
2 | n | Silkkitie Soturi | 159 |
1 | u | Kringelmyras Mystik | 159 |
4 | Tatam Odotettu Oskar | 93 | |
3 | Incipit Weldon | 93 | |
5 | Jansagin Miikkus | 79 | |
6 | Pyöreän Talon Arctic Night | 62 | |
7 | Sherae Annelis Teddy Boy | 52 | |
8 | Simauta Dess Cassius | 49 | |
9 | Ikäneidon Unelmientaikayö | 42 | |
10 | Bei-Wei Erzi Laoda | 33 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Yönhaltijain, Eija Pyökäri | 179 |
2 | Flameborough, Minna Saivo | 175 |
3 | Nallelaakson, Päivi Kyrölä | 87 |
5 | Tatam, Tarja Rouhiainen | 62 |
4 | Shan-Aran, Tarja & Petri Nordman | 62 |
6 | Pyöreän Talon, Tiina Immilä-Karlsson | 45 |
7 | Ikäneidon, Virpi Muikku | 44 |
8 | Kuus'vuoren, Maija-Leena Järvinen-Kekäle | 30 |