Vuoden Chow Chow
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 46 | 5 |
2 | n | Flameborough Melba | 45 | 5 |
3 | Parmelia Galatea | 41 | 5 | |
4 | Flameborough Mateo | 39 | 5 | |
5 | Triumfant's Dream Warrior | 38 | 5 | |
6 | Yönhaltijain Karadon Lumous | 35 | 5 | |
7 | Shan-Aran Birmite | 33 | 5 | |
9 | Hualing Maximus | 32 | 5 | |
8 | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 32 | 5 | |
10 | Chow-Magic Gardens Ghost | 31 | 5 | |
12 | Shan-Aran Buergerite | 30 | 5 | |
11 | Jamahan Rosso Gringo | 30 | 5 | |
13 | Blackpearl | 28 | 5 | |
16 | Yönhaltijain Ilkikuri | 26 | 5 | |
15 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 26 | 5 | |
14 | Nallelaakson Viktoria | 26 | 5 | |
17 | Pyöreän Talon Dona Dalia | 25 | 5 |
|
18 | Tatam Kesä-Viima | 24 | 5 | |
21 | Shan-Aran Billitonite | 23 | 5 | |
20 | Jamahan Taramanda | 23 | 5 | |
19 | Flameborough Eleganza | 23 | 5 | |
22 | Shan-Aran Bixbite | 22 | 5 | |
26 | Tolkan Taika Mahti | 18 | 5 | |
25 | Tatam Ilan Aurora | 18 | 3 | |
24 | Basstrick´s Giselle | 18 | 3 | |
27 | Tatam Kevätesikko | 16 | 3 | |
29 | Hualing Mandy | 15 | 4 | |
28 | Chow-Magic Jenis Joplin | 15 | 3 | |
30 | Xing-Feng's Eki | 13 | 3 | |
33 | Bei-Wei Fangchen | 12 | 3 | |
32 | Orinell's Flash Back | 12 | 2 | |
31 | Jamahan Tom Tom | 12 | 2 | |
37 | Yönhaltijain Karadon Lahja | 11 | 3 | |
36 | Ikäneidon Jalo Joiku | 11 | 3 | |
35 | Kuus'vuoren Golden Sun Bear | 11 | 2 | |
34 | Chow-Magic Key To Kisses | 11 | 2 | |
39 | Wanted Soul Beautiful Paris | 10 | 2 | |
38 | Justiina | 10 | 2 | |
42 | Riihikallion Eloveena | 9 | 2 | |
41 | Yönhaltijain Noidan Lemmenrohto | 9 | 1 | |
40 | Flameborough Meliora | 9 | 1 | |
46 | Mei Hung Emei Shan | 8 | 2 | |
45 | Black Poppy's Happy Morning | 8 | 2 | |
44 | Windalas San Sebastian | 8 | 1 | |
43 | Nallelaakson Classic | 8 | 1 | |
52 | Rantatuulen Elroy | 7 | 2 | |
51 | Parmelia Elämänihme | 7 | 2 | |
50 | Lähdesuon Rutun Oma-Kuva | 7 | 2 | |
49 | Hualing Morris | 7 | 2 | |
48 | Yönhaltijain Kuje | 7 | 1 | |
47 | Yönhaltijain Konnankoukku | 7 | 1 | |
54 | Ikäneidon Öinen Oikeus | 6 | 1 | |
53 | Flameborough Malonza | 6 | 1 | |
64 | Shan-Aran Bediasite | 5 | 2 | |
63 | Ulpukan Onur | 5 | 1 | |
62 | Shan-Aran Basanite | 5 | 1 | |
61 | Parmelia Grandezza | 5 | 1 | |
60 | Parmelia Elämänvoima | 5 | 1 | |
59 | Nallelaakson Casanova | 5 | 1 | |
58 | Lota | 5 | 1 | |
57 | Incipit Weldon | 5 | 1 | |
56 | Eliksiirin Villikka | 5 | 1 | |
55 | Bidachow Quality Smooth Qina | 5 | 1 | |
75 | Wanted Soul Ocean Love Hannah | 4 | 1 | |
74 | Tuliketun Karhu-Herra | 4 | 1 | |
73 | Tatam Kevätvillikko | 4 | 1 | |
72 | Sherae Billi Billeri | 4 | 1 | |
71 | Riihikallion Dippi | 4 | 1 | |
70 | Mindizan Chunjin | 4 | 1 | |
69 | Mindizan Chanchu | 4 | 1 | |
68 | Ikäneidon Nätti Neiti | 4 | 1 | |
67 | Bidachows Inspire Smooth Indigoblue | 4 | 1 | |
66 | Basstrick's Gucci | 4 | 1 | |
65 | Athene | 4 | 1 | |
79 | Parmelia Fauni | 3 | 1 | |
78 | Granrose Teddy's Be My Fantasy | 3 | 1 | |
77 | Flameborough Electra | 3 | 1 | |
76 | Bei-Wei Feng Jishi | 3 | 1 | |
80 | Nallelaakson Ilari | 2 | 1 | |
23 | China Young's Mr Manolito |
Vuoden nuori Chow Chow
Hualing Maximus
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Shan-Aran Birmite | 33 | 5 |
2 | u | Hualing Maximus | 32 | 5 |
3 | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 30 | 5 | |
4 | Shan-Aran Buergerite | 28 | 5 | |
6 | Pyöreän Talon Dona Dalia | 23 | 5 | |
5 | Jamahan Taramanda | 23 | 5 | |
7 | Shan-Aran Billitonite | 22 | 5 | |
9 | Shan-Aran Bixbite | 17 | 4 | |
8 | Triumfant's Dream Warrior | 17 | 3 | |
10 | Hualing Mandy | 15 | 4 | |
11 | Xing-Feng's Eki | 13 | 3 | |
13 | Orinell's Flash Back | 12 | 2 | |
12 | Jamahan Tom Tom | 12 | 2 | |
Wanted Soul Beautiful Paris | 10 | 2 | ||
Yönhaltijain Noidan Lemmenrohto | 9 | 1 | ||
Tatam Kesä-Viima | 8 | 2 | ||
Black Poppy's Happy Morning | 8 | 2 | ||
Windalas San Sebastian | 8 | 1 | ||
Parmelia Elämänihme | 7 | 2 | ||
Hualing Morris | 7 | 2 | ||
Shan-Aran Bediasite | 5 | 2 | ||
Shan-Aran Basanite | 5 | 1 | ||
Parmelia Elämänvoima | 5 | 1 | ||
Eliksiirin Villikka | 5 | 1 | ||
Bidachow Quality Smooth Qina | 5 | 1 | ||
Wanted Soul Ocean Love Hannah | 4 | 1 | ||
Tuliketun Karhu-Herra | 4 | 1 | ||
Parmelia Fauni | 3 | 1 | ||
Nallelaakson Ilari | 2 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Chow-Magic Gardens Ghost | 61 | 5 |
2 | Tatam Ilan Aurora | 36 | 3 | |
3 | u | Jansagin Morris | 18 | 4 |
4 | Tatam Muistojen Miska | 12 | 2 | |
5 | Mei Hung Emei Shan | 9 | 1 | |
6 | Tuliketun Yönhal-I-Nalle | 6 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Parmelia Elämänihme | 28 | 4 |
2 | Pyöreän Talon Forza Fia | 27 | 4 | |
4 | Parmelia Elämänriemu | 15 | 2 | |
3 | u | Gurkans Full Rulle | 15 | 2 |
5 | Jansagin Klara | 12 | 2 | |
9 | Windalas Sing In Silence | 8 | 1 | |
8 | Pyöreän Talon G-Team Greatest | 8 | 1 | |
7 | Pyöreän Talon G-Team Geisha | 8 | 1 | |
6 | Parmelia Elämänvoima | 8 | 1 | |
11 | Windalas San Sebastian | 7 | 1 | |
10 | Pyöreän Talon G-Team Glacier | 7 | 1 | |
17 | Wanted Soul Ocean Love Hannah | 6 | 1 | |
16 | Wanted Soul Beautiful Paris | 6 | 1 | |
15 | Ruttunaaman Cruella | 6 | 1 | |
14 | Parmelia Elämänlahja | 6 | 1 | |
13 | Eliksiirin Villikka | 6 | 1 | |
12 | Amanada | 6 | 1 | |
18 | Yönhaltijain Noidan Taikavoima | 5 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | u | Silkkitie Soturi | 116 |
2 | n | Pyöreän Talon Arctic Night | 108 |
3 | Kringelmyras Mystik | 99 | |
4 | Jansagin Miikkus | 69 | |
5 | Kringelmyras Chyn-Chow | 55 | |
6 | Blackpearl | 47 | |
7 | Bei-Wei Erzi Laoda | 35 | |
8 | Sherae Annelis Teddy Boi | 33 | |
9 | Simauta Dess Cassius | 30 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Yönhaltijain, Eija Pyökäri | 144 |
2 | Flameborough, Minna Saivo | 116 |
3 | Shan-Aran, Tarja & Petri Nordman | 108 |
4 | Tatam, Tarja Rouhiainen | 62 |
5 | Chow-Magic, Åsa Stråka | 59 |
6 | Parmelia, Päivi & Hanna Parmala | 58 |
7 | Nallelaakson, Päivi Kyrölä | 41 |