Vuoden Chow Chow
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Vermisan Estrella | 45 | 5 |
2 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 43 | 5 |
3 | Flameborough Melba | 40 | 5 | |
5 | Hualing Maximus | 37 | 5 | |
4 | Flameborough Mateo | 37 | 5 | |
6 | Windalas San Sebastian | 34 | 5 | |
7 | Black Arri De Los Perros De Bigo | 33 | 5 | |
8 | Flameborough Annebel | 32 | 5 | |
9 | Incipit Weldon | 31 | 5 | |
10 | Pyöreän Talon Arctic Night | 28 | 5 | |
11 | Si Huang Ti Ull | 27 | 5 | |
12 | Chow-Magic Nickname Nelly | 26 | 5 | |
13 | Tatam Kesä-Viima | 24 | 5 | |
15 | Chow-Magic My Own Ofelia | 21 | 4 | |
14 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 21 | 3 | |
19 | Pihlajalammen Unen Kirkas Tähti | 18 | 4 | |
18 | Nallelaakson Casanova | 18 | 4 | |
17 | Lähdesuon Hurmaava Tango | 18 | 3 | |
16 | Flameborough Malonza | 18 | 3 | |
20 | Flameborough Sanval Morfeus | 17 | 4 | |
21 | Ulpukan Yön Tähtisilmä | 16 | 3 | |
25 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 14 | 3 | |
24 | Flameborough Sanval Mystica | 14 | 3 | |
23 | Triumfant's Dream Warrior | 14 | 2 | |
22 | Flameborough Meliora | 14 | 2 | |
28 | Sealions Brilliant Lardoon | 13 | 2 | |
27 | Parmelia Galatea | 13 | 2 | |
26 | Parmelia Dream Romance | 13 | 2 | |
29 | Parmelia Elämänihme | 12 | 2 | |
32 | Rantatuulen Elroy | 11 | 2 | |
31 | Quaestor Tertius v.h. Bossche Front | 11 | 2 | |
30 | Hymne á l'amour de Derny de Pere Gläss | 11 | 2 | |
34 | Pyöreän Talon Juhlava Josefiina | 10 | 2 | |
33 | Nallelaakson Sininen Pilvi | 10 | 2 | |
36 | Pyöreän Talon Dona Dalia | 9 | 2 | |
35 | Granrose Teddy's Cesar | 9 | 2 | |
42 | Ulpukan Zsa Zsa Zsu | 8 | 2 | |
41 | Parmelia Crown Prince | 8 | 2 | |
40 | Parmelia Best-iina | 8 | 2 | |
39 | Honiland Bittersweet Black | 8 | 2 | |
38 | Genial Angel Teddy Tiger | 8 | 2 | |
37 | Mei Hung Iling San | 8 | 1 | |
48 | Incipit Mi Chica | 7 | 2 | |
47 | Tatam Kevätesikko | 7 | 1 | |
46 | Mustikmaa Bella | 7 | 1 | |
45 | Lähdesuon Rutun Oma-Kuva | 7 | 1 | |
44 | Desertmoon's Iced Cappuccino | 7 | 1 | |
43 | Basstrick's Giselle | 7 | 1 | |
54 | Shan-Aran Billitonite | 6 | 1 | |
53 | Parmelia Grandezza | 6 | 1 | |
52 | Forsure Bohemian Rhapsody | 6 | 1 | |
51 | Chow-Magic Key To Kisses | 6 | 1 | |
50 | Bidachows Quality Smooth Qina | 6 | 1 | |
49 | Alma | 6 | 1 | |
58 | Pyöreän Talon Mörrin Mahti | 5 | 1 | |
57 | Lähdesuon Herttaässä | 5 | 1 | |
56 | Beautyful Crystal Kissed By Angel | 5 | 1 | |
55 | Basstrick's Kismet | 5 | 1 | |
65 | Riihikallion Mustaherukka | 4 | 1 | |
64 | Rantatuulen Handsome Tale Waver | 4 | 1 | |
63 | Powwi Mocca | 4 | 1 | |
62 | Kuus'vuoren Evan's Blacklord | 4 | 1 | |
61 | Hualing Oriental F | 4 | 1 | |
60 | Chow-Magic Nestor Naldonado | 4 | 1 | |
59 | China Young's Mr Manolito | 4 | 1 | |
73 | Shan-Aran Buergerite | 3 | 1 | |
72 | Riihikallion Dippi | 3 | 1 | |
71 | Rantatuulen Fatima | 3 | 1 | |
70 | Lähdesuon Hurmaava Rumba | 3 | 1 | |
69 | Jansagin Klara | 3 | 1 | |
68 | Chow-Magic Gardens Ghost | 3 | 1 | |
67 | Black Poppy's Happy Morning | 3 | 1 | |
66 | Bidachows Quality Qella | 3 | 1 | |
77 | Windalas Sing In | 2 | 1 | |
76 | Hualing Mei-Hua | 2 | 1 | |
75 | Hualing Mandy | 2 | 1 | |
74 | Flameborough Moreno | 2 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow
Black Arri De Los Perros De Bigo Flameborough Annebel
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Black Arri De Los Perros De Bigo | 33 | 5 |
2 | n | Flameborough Annebe | 32 | 5 |
3 | Chow-Magic Nickname Nelly | 26 | 5 | |
4 | Vermisan Estrella | 23 | 3 | |
5 | Chow-Magic My Own Ofelia | 21 | 4 | |
6 | Lähdesuon Hurmaava Tango | 18 | 3 | |
7 | Flameborough Sanval Morfeus | 17 | 4 | |
9 | Pihlajalammen Unen Kirkas Tähti | 11 | 3 | |
8 | Hymne á l'amour de Derny de Pere Gläss | 11 | 2 | |
10 | Pyöreän Talon Juhlava Josefiina | 10 | 2 | |
15 | Ulpukan Zsa Zsa Zsu | 8 | 2 | |
14 | Parmelia Best-iina | 8 | 2 | |
13 | Honiland Bittersweet Black | 8 | 2 | |
12 | Genial Angel Teddy Tiger | 8 | 2 | |
11 | Mei Hung Iling San | 8 | 1 | |
16 | Parmelia Dream Romance | 7 | 1 | |
17 | Forsure Bohemian Rhapsody | 6 | 1 | |
19 | Rantatuulen Handsome Tale Waver | 4 | 1 | |
18 | Chow-Magic Nestor Naldonado | 4 | 1 | |
21 | Lähdesuon Hurmaava Rumba | 3 | 1 | |
20 | Flameborough Sanval Mystica | 3 | 1 | |
22 | Hualing Mei-Hua | 2 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani
Incipit Weldon
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | Incipit Weldon | 61 | 5 | |
2 | Pyöreän Talon Arctic Night | 58 | 5 | |
3 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 39 | 5 | |
4 | Chow-Magic Gardens Ghost | 15 | 3 | |
5 | Kuus'vuoren Evan's Blacklord | 10 | 1 | |
6 | Mei Hung Emei Shan | 6 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu
Parmelia Best-iina Orinell’s Let’s Get Started
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Parmelia Best-iina | 40 | 5 |
2 | Flameborough Annebel | 36 | 5 | |
3 | u | Orinell's Let's Get Started | 16 | 2 |
4 | Forsure Barricade | 15 | 2 | |
6 | Mustikmaa Ice Doll Of Hestia | 12 | 2 | |
5 | Flameborough Sanval Boadicea | 12 | 2 | |
7 | Forsure Bohemian Rhapsody | 11 | 2 | |
10 | Darling Celly's Red Iiris | 8 | 1 | |
9 | Chowtastic's Nala | 8 | 1 | |
8 | Chow-Magic My Own Ofelia | 8 | 1 | |
12 | Forsure Busy Barbara | 7 | 1 | |
11 | Black Poppy's Joyful Koko | 7 | 1 | |
17 | Ulpukan Zsa Zsa Zsu | 6 | 1 | |
16 | Rantatuulen Handsome Tale Waver | 6 | 1 | |
15 | Pyöreän Talon Loistava Lahja | 6 | 1 | |
14 | Leijonaharjan Lucky Lion Leya | 6 | 1 | |
13 | Hymne á l'amour de Derny de Pere Gläss | 6 | 1 | |
18 | Parmelia Bohee-mikko | 5 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow
Kringelmyras Mystik Silkkitie Soturi
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
2 | u | Silkkitie Soturi | 109 |
1 | n | Kringelmyras Mystik | 109 |
3 | Windalas San Sebastian | 53 | |
4 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 45 | |
5 | Flameborough Electra | 33 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Flameborough, Minna Saivo & Valtteri Niemi | 155 |
2 | Chow-Magic, Åsa Stråka | 57 |
3 | Hualing, Ulla Yli-Havunen | 55 |
4 | Pyöreän Talon, Tiina Immilä-Karlsson | 52 |
5 | Parmelia, Päivi & Hanna Parmala | 46 |
6 | Lähdesuon, Sinikka Merkkiniemi | 33 |
7 | Rantatuulen, Kirsti Luotokari | 32 |
Vuoden Junior Handler
Sijoitus | Junior handler | Pisteet |
---|---|---|
1 | Matilda Rimpeläinen | 5 |