Vuoden Chow Chow
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 46 | 5 |
2 | n | Vermisan Estrella | 43 | 5 |
3 | Flameborough Annebel | 40 | 5 | |
5 | Flameborough Meliora | 32 | 5 | |
4 | Flameborough Mateo | 32 | 5 | |
6 | Zizhan Miron's Art Of Love | 30 | 5 | |
7 | Nallelaakson Jörö | 29 | 5 | |
8 | Parmelia Crown Prince | 27 | 5 | |
9 | Forsure Daydream Believer | 25 | 4 | |
11 | Incipit Weldon | 24 | 5 | |
10 | Tuliketun Ookkonää Meripihka | 24 | 4 | |
13 | Flameborough Sanval Morfeus | 23 | 4 | |
12 | Parmelia Elämänvoima | 23 | 3 | |
15 | Mei Hung Langfang Yi Er | 21 | 4 | |
14 | Bei-Wei Fangchen | 21 | 4 | |
16 | Riihikallion Dippi | 20 | 4 | |
17 | Mustikmaa Happy Teddybear | 19 | 4 | |
18 | Forsure Rolling Stone | 18 | 3 | |
19 | Riihikallion Pinjansiemen | 17 | 4 | |
24 | Riihikallion Qarkki | 15 | 3 | |
23 | Flameborough Sanval Boadicea | 15 | 3 | |
22 | Alma | 15 | 3 | |
21 | Tuliketun Oon Mää Tähen Poika | 15 | 2 | |
20 | Parmelia Elämänlahja | 15 | 2 | |
28 | Parmelia Bohee-mikko | 14 | 3 | |
27 | China Young's Mr Manolito | 14 | 3 | |
26 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 14 | 3 | |
25 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 14 | 2 | |
30 | Leijonaharjan Agnetha Iloxi | 13 | 3 | |
29 | Forsure Busy Barbara | 13 | 2 | |
34 | Taru | 12 | 3 | |
33 | Tatam Kesä-Viima | 12 | 2 | |
32 | Leijonaharjan Atlas Voimaxi | 12 | 2 | |
31 | Forsure Red Rosette | 12 | 2 | |
35 | Forsure Finnish Design | 11 | 2 | |
36 | Zizhan Miron's Only Brown Queen | 10 | 2 | |
37 | Quaestor Tertius v.h. Bossche Front | 9 | 2 | |
39 | Chow-Magic My Own Ofelia | 8 | 1 | |
38 | Chow-Magic Key To Kisses | 8 | 1 | |
43 | Tatam Emmin Erkko | 7 | 2 | |
42 | Orinell's Let's Get Started | 7 | 1 | |
41 | Mei Hung Iling San | 7 | 1 | |
40 | Commitment's Face Of A Fighter | 7 | 1 | |
51 | Mei Hung Lijiang Yi Si | 6 | 2 | |
50 | Kuus'vuoren Elisan Bluestar | 6 | 2 | |
49 | Yönhaltijain Karadon Lumous | 6 | 1 | |
48 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 6 | 1 | |
47 | Windalas Wautsi-Wau | 6 | 1 | |
46 | Riihikallion Mustaherukka | 6 | 1 | |
45 | Parmelia Aika Veijari | 6 | 1 | |
44 | Flameborough Ebony Ezmina | 6 | 1 | |
60 | Ulpukan Yön Tähtisilmä | 5 | 1 | |
54 | Pyöreän Talon Toron Tähtityttö | 5 | 1 | |
59 | Parmelia Elämänihme | 5 | 1 | |
58 | Parmelia Aika Lystikäs | 5 | 1 | |
57 | Nallelaakson Casanova | 5 | 1 | |
56 | Mei Hung Iling Yi | 5 | 1 | |
55 | Incipit Mi Chica | 5 | 1 | |
53 | Flameborough Emperor Azzyz | 5 | 1 | |
52 | Flameborough Ebony Eniza Bee | 5 | 1 | |
64 | Tolkan Taika Mahti | 4 | 1 | |
63 | Parmelia Best-iina | 4 | 1 | |
62 | Hualing Oriental Ultimate | 4 | 1 | |
61 | Hualing Mei-Hua | 4 | 1 | |
70 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 3 | 1 | |
69 | Powwi Musti | 3 | 1 | |
68 | Nallelaakson Lystikäs | 3 | 1 | |
67 | Mei Hung Laiwu Yi Yi | 3 | 1 | |
66 | Flameborough Sanval Mystica | 3 | 1 | |
65 | Flameborough Sanval Darbero | 3 | 1 | |
71 | Pyöreän Talon Bjarnen Blackie | 2 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow
Zizhan Miron’s Art Of Love Forsure Daydream Believer
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Zizhan Miron's Art Of Love | 30 | 5 |
2 | Nallelaakson Jörö | 27 | 5 | |
3 | n | Forsure Daydream Believer | 25 | 4 |
4 | Tuliketun Ookkonää Meripihka | 24 | 4 | |
5 | Mei Hung Langfang Yi Er | 21 | 4 | |
6 | Forsure Rolling Stone | 18 | 3 | |
7 | Riihikallion Pinjansiemen | 17 | 4 | |
8 | Tuliketun Oon Mää Tähen Poika | 15 | 2 | |
9 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 14 | 2 | |
10 | Leijonaharjan Agnetha Iloxi | 13 | 3 | |
12 | Leijonaharjan Atlas Voimaxi | 12 | 2 | |
11 | Forsure Red Rosette | 12 | 2 | |
13 | Forsure Finnish Design | 11 | 2 | |
14 | Commitment's Face Of A Fighter | 7 | 1 | |
16 | Mei Hung Lijiang Yi Si | 6 | 2 | |
15 | Flameborough Ebony Ezmina | 6 | 1 | |
20 | Riihikallion Qarkki | 5 | 1 | |
19 | Pyöreän Talon Toron Tähtityttö | 5 | 1 | |
18 | Flameborough Emperor Azzyz | 5 | 1 | |
17 | Flameborough Ebony Eniza Bee | 5 | 1 | |
23 | Nallelaakson Lystikäs | 3 | 1 | |
22 | Mei Hung Laiwu Yi Yi | 3 | 1 | |
21 | Flameborough Sanval Darbero | 3 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani
Flameborough Mateo Flameborough Meliora
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Flameborough Mateo | 61 | 5 |
2 | n | Flameborough Meliora | 59 | 5 |
3 | Incipit Weldon | 48 | 5 | |
4 | Bei-Wei Fangchen | 45 | 5 | |
5 | Riihikallion Dippi | 38 | 5 | |
6 | Rantatuulen Öppö-Nalle | 33 | 5 | |
7 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 29 | 4 | |
8 | China Young's Mr Manolito | 20 | 2 | |
9 | Kuus'vuoren Elisan Bluestar | 16 | 2 | |
12 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 12 | 1 | |
11 | Windalas Wautsi-Wau | 12 | 1 | |
10 | Chow-Magic Key To Kisses | 12 | 1 | |
13 | Nallelaakson Casanova | 11 | 1 | |
14 | Yönhaltijain Karadon Lumous | 10 | 1 | |
16 | Pyöreän Talon Bjarnen Blackie | 8 | 2 | |
15 | Tolkan Taika Mahti | 8 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu
Flameborough Emperor Azzyz Forsure Red Rosette
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Flameborough Emperor Azzyz | 35 | 5 |
2 | Forsure Rolling Stone | 22 | 3 | |
3 | n | Forsure Red Rosette | 20 | 3 |
4 | Flameborough Ebony Eniza Bee | 19 | 3 | |
5 | Chowtastic's Warrior Princes Xena | 9 | 1 | |
6 | Komainu's Babyblu | 7 | 1 | |
10 | Riihikallion Rosmariini | 6 | 1 | |
9 | Pyöreän Talon Toron Tähtityttö | 6 | 1 | |
8 | Flameborough Sanval Darbero | 6 | 1 | |
7 | Flameborough Ebony Ezmina | 6 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow
Hualing Maximus Yönhaltijain Karadon Lahja
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
2 | Honiland Bittersweet Black | 66 | |
1 | u | Hualing Maximus | 66 |
3 | Flameborough Mateo | 56 | |
4 | n | Yönhaltijain Karadon Lahja | 54 |
5 | Windalas San Sebastian | 38 | |
6 | Mei Hung Iling Si | 33 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Flameborough, Minna Saivo & Valtteri Niemi | 185 |
2 | Parmelia, Päivi & Hanna Parmala | 99 |
3 | Riihikallion, Marja Takala | 74 |
4 | Forsure, Kristiina Laitinen | 68 |
5 | Mei Hung, Eija Pihlman | 39 |
Vuoden Junior Handler
Sijoitus | Junior handler | Pisteet |
---|---|---|
1 | Sirkesalo Lotta | 15 |