Vuoden Chow Chow
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Vermisan Estrella | 43 | 5 |
3 | Flameborough Emperor Azzyz | 40 | 5 | |
2 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 40 | 5 |
4 | Forsure Daydream Believer | 38 | 5 | |
5 | Flameborough Annebel | 35 | 5 | |
7 | Nallelaakson Jörö | 29 | 5 | |
6 | Forsure Rolling Stone | 29 | 5 | |
9 | Forsure Red Rosette | 28 | 5 | |
8 | Flameborough Ebony Ezmina | 28 | 5 | |
11 | Flameborough Sanval Darbero | 27 | 5 | |
10 | Chow-Magic Key To Kisses | 27 | 5 | |
12 | Tuliketun Talventyttö Walona | 26 | 4 | |
14 | Mustikmaa Happy Teddybear | 25 | 4 | |
13 | Chow-Magic Red River | 25 | 4 | |
15 | Parmelia Crown Prince | 24 | 4 | |
16 | Parmelia Aika Lystikäs | 23 | 4 | |
17 | Unbelievable Miracle Dei Leoni Imperiali | 22 | 4 | |
18 | Flameborough Meliora | 21 | 4 | |
20 | Parmelia Elämänvoima | 19 | 3 | |
19 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 19 | 2 | |
23 | Mei Hung Langfang Yi Er | 18 | 4 | |
22 | Chowtastic's Warrior Princes Xena | 18 | 3 | |
21 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 18 | 3 | |
24 | Nallelaakson Lystikäs | 17 | 3 | |
28 | Yönhaltijain Karadon Lumous | 15 | 3 | |
27 | Leijonaharjan Stoneages Queen | 15 | 3 | |
26 | Leijonaharjan Atlas Voimaxi | 15 | 3 | |
25 | Commitment's Face Of A Fighter | 15 | 3 | |
29 | Leijonaharjan Agnetha Iloxi | 14 | 3 | |
32 | Orinell's Let's Get Started | 12 | 3 | |
31 | Est Exclusive Smooth Gilda | 12 | 2 | |
30 | Forsure Kalevipoeg | 12 | 2 | |
33 | Conneseur's X-Tra Allt | 11 | 3 | |
36 | Mustikmaa Bella | 10 | 2 | |
35 | Leijonaharjan Brave Horatio Crane | 10 | 2 | |
34 | Flameborough Ebony Eniza Bee | 10 | 2 | |
42 | Ulpukan Aslak | 8 | 2 | |
41 | Flameborough Sanval Boadicea | 8 | 2 | |
40 | Est Exclusive Smooth Gunvald | 8 | 2 | |
39 | Chow-Magic Ramlin Rose | 8 | 2 | |
38 | Bidachoes Gift From USA Gilbert | 8 | 2 | |
37 | Leijonaharjan Bluetongue Columbo | 8 | 1 | |
44 | Tuliketun Oon Mää Tähen Poika | 7 | 2 | |
43 | Mei Hung Iling San | 7 | 1 | |
48 | Zizhan Miron's Art Of Love | 6 | 1 | |
47 | Ulpukan Öinen Usko | 6 | 1 | |
46 | Riihikallion Rosmariini | 6 | 1 | |
45 | Chow-Magic My Own Ofelia | 6 | 1 | |
57 | Zizhan Miron's Tsvetana Ii | 5 | 1 | |
56 | Want To Have Your Heart dei Leoni Imperiali | 5 | 1 | |
55 | Tuliketun Ookkonää Meripihka | 5 | 1 | |
54 | Taru | 5 | 1 | |
53 | Shan-Aran Buergerite | 5 | 1 | |
52 | Pyöreän Talon Proxima Poksipoksi | 5 | 1 | |
51 | Aspsjöns Goldie | 5 | 1 | |
50 | Aspsjöns Gizmo | 5 | 1 | |
49 | Alma | 5 | 1 | |
60 | Windalas Sing In Silence | 4 | 1 | |
59 | Tatam Kuuran Kauneus | 4 | 1 | |
58 | Hualing Mei-Hua | 4 | 1 | |
64 | Riihikallion Qarkki | 3 | 1 | |
63 | Mei Hung Nankang | 3 | 1 | |
62 | Mei Hung Laiwu Yi Yi | 3 | 1 | |
61 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 3 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow
Flameborough Emperor Azzyz Flameborough Ebony Ezmina
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Flameborough Emperor Azzyz | 40 | 5 |
2 | n | Flameborough Ebony Ezmina | 28 | 5 |
4 | Flameborough Sanval Darbero | 26 | 5 | |
3 | Tuliketun Talventyttö Walona | 26 | 4 | |
5 | Chow-Magic Red River | 25 | 4 | |
6 | Unbelievable Miracle Dei Leoni Imperiali | 22 | 4 | |
8 | Chowtastic's Warrior Princes Xena | 20 | 4 | |
7 | Forsure Rolling Stone | 20 | 4 | |
9 | Forsure Red Rosette | 17 | 4 | |
10 | Leijonaharjan Stoneages Queen | 15 | 3 | |
12 | Conneseur's X-Tra Allt | 12 | 3 | |
11 | Est Exclusive Smooth Gilda | 12 | 2 | |
13 | Flameborough Ebony Eniza Bee | 11 | 3 | |
15 | Leijonaharjan Brave Horatio Crane | 10 | 2 | |
14 | Forsure Kalevipoeg | 10 | 2 | |
20 | Ulpukan Asla | 8 | 2 | |
19 | Est Exclusive Smooth Gunvald | 8 | 2 | |
18 | Chow-Magic Ramlin Rose | 8 | 2 | |
17 | Bidachows Gift From USA Gilbert | 8 | 2 | |
16 | Leijonaharjan Bluetongue Columbo | 8 | 1 | |
22 | Ulpukan Öinen Usko | 6 | 1 | |
21 | Riihikallion Rosmariini | 6 | 1 | |
26 | Zizhan Miron's Tsvetana Ii | 5 | 1 | |
25 | Pyöreän Talon Proxima Poksipoksi | 5 | 1 | |
24 | Aspsjöns Goldie | 5 | 1 | |
23 | Aspsjöns Gizmo | 5 | 1 | |
27 | Tatam Kuuran Kauneus | 4 | 1 | |
28 | Mei Hung Nankang | 3 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani
Chow-Magic Key To Kisses Freedom Fighter Lietuvos Liutas
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Chow-Magic Key To Kisses | 53 | 5 |
2 | Yönhaltijain Karadon Lumous | 45 | 5 | |
3 | Flameborough Meliora | 41 | 4 | |
4 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 33 | 4 |
5 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 31 | 2 | |
6 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 9 | 1 | |
7 | Tatam Kesä-Viima | 6 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu
Conneseur’s X-Tra Allt Tuliketun Talventyttö Walona
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Conneseur's X-Tra Allt | 38 | 5 |
2 | n | Tuliketun Talventyttö Walona | 18 | 2 |
4 | Tatam Kuuran Kauneus | 12 | 2 | |
3 | Beautyful Crystal Venus Victorya | 12 | 2 | |
8 | Mustikmaa Onnellinen Ofeelia | 8 | 1 | |
7 | Leijonaharjan First Love Isabella | 8 | 1 | |
6 | Leijonaharjan Brilliant Skywalker | 8 | 1 | |
5 | Chow-Magic Ramlin Rose | 8 | 1 | |
10 | Yavanna's Tulikuuma | 7 | 1 | |
9 | Pyöreän Talon Ryhmärämän Ramona | 7 | 1 | |
13 | Yavanna's Tulisuudelma | 6 | 1 | |
12 | Leijonaharjan Bluetongue Columbo | 6 | 1 | |
11 | Aspsjöns Gizmo | 6 | 1 | |
15 | Tuliketun Talven Lumo | 5 | 1 | |
14 | Leijonaharjan Stoneages Queen | 5 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow
Flameborough Mateo
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | u | Flameborough Mateo | 114 |
2 | Windalas San Sebastian | 57 | |
3 | Mei Hung Iling San | 41 | |
4 | Hualing Maximus | 33 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Flameborough, Minna Saivo & Valtteri Niemi | 176 |
2 | Forsure, Kristiina Laitinen | 105 |
3 | Chow-Magic, Åsa Stråka | 94 |
4 | Leijonaharjan, Niina Kallankari | 64 |
5 | Mei Hung, Eija Pihlman | 41 |
Vuoden Junior Handler
Sijoitus | Junior handler | Pisteet |
---|---|---|
1 | Huumonen Eetu | 10 |