Vuoden Chow Chow
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Tuliketun Talventyttö Walona | 41 | 5 |
2 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 38 | 5 |
3 | Flameborough Emperor Azzyz | 36 | 5 | |
4 | Vermisan Estrella | 33 | 5 | |
7 | Flameborough Sanval Darbero | 31 | 5 | |
6 | Flameborough Annebel | 31 | 5 | |
5 | Chow-Magic Red River | 31 | 5 | |
8 | Leijonaharjan Brilliant Skywalker | 30 | 5 | |
9 | Forsure Red Rosette | 29 | 5 | |
11 | Leijonaharjan Bluetongue Columbo | 28 | 5 | |
10 | Flameborough Ebony Ezmina | 28 | 5 | |
12 | Leijonaharjan Cool Hattori Hanzo | 26 | 5 | |
13 | Parmelia Crown Prince | 25 | 5 | |
14 | Forsure Rolling Stone | 23 | 4 | |
15 | Parmelia Elämänvoima | 22 | 3 | |
16 | Want To Have Your Heart dei Leoni Imperiali | 21 | 3 | |
17 | Flameborough Ebony Eniza Bee | 19 | 4 | |
21 | Conneseur's X-Tra Allt | 18 | 4 | |
20 | Yavanna's Tulisuudelma | 18 | 3 | |
19 | Leijonaharjan Chanel O-Ren Rizzoli | 18 | 3 | |
18 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 18 | 2 | |
22 | Leijonaharjan Chanel O-Ren Ishii | 17 | 3 | |
23 | Chow-Magic Key To Kisses | 15 | 3 | |
24 | Mei Hung Langfang Yi Er | 14 | 3 | |
27 | Nallelaakson Jörö | 13 | 2 | |
26 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 13 | 2 | |
25 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 13 | 2 | |
29 | Voshititelny Dar Beautiful Victory | 11 | 3 | |
28 | Zizhan Miron's Art Of Love | 11 | 2 | |
33 | Riihikallion Pinjansiemen | 10 | 2 | |
32 | Nellwood's Magic Madonna | 10 | 2 | |
31 | Est Exclusive Smooth Gilda | 10 | 2 | |
30 | Zira Saga Begin Lietuvos Liutas | 10 | 1 | |
37 | Riihikallion Viikuna | 9 | 2 | |
36 | Black Kindom Becoming Queen | 9 | 2 | |
35 | Komainu's Baby'Blu | 9 | 1 | |
34 | Have A Nice Day dei Leoni Imperiali | 9 | 1 | |
41 | Tuliketun Talven Ilo | 8 | 2 | |
40 | Leijonaharjan Stoneages Queen | 8 | 2 | |
39 | Est Exclusive Smooth Gunvald | 8 | 2 | |
38 | Aspsjöns Gizmo | 8 | 2 | |
43 | Mei Hung Laiwu Yi Yi | 7 | 2 | |
42 | Parmelia Bohee-Mikko | 7 | 1 | |
48 | Unbelievable Miracle Dei Leoni Imperiali | 6 | 1 | |
47 | Ulpukan Aslak | 6 | 1 | |
46 | Chow-Magic Quality Qwintus | 6 | 1 | |
45 | Chowhill's You Can Call Me Al | 6 | 1 | |
44 | Alma | 6 | 1 | |
59 | Bidachows Gift From USA Gilbert | 5 | 2 | |
58 | Riihikallion Walokki | 5 | 1 | |
57 | Nellwood's Odd Molly | 5 | 1 | |
56 | Nellwood's Komea Karhu | 5 | 1 | |
55 | Nallelaakson Lystikäs | 5 | 1 | |
54 | Mei Hung Iling San | 5 | 1 | |
53 | Leijonaharjan Chanel Lucky Bling | 5 | 1 | |
52 | Chowtastic's Warrior Princes Xena | 5 | 1 | |
51 | Black Poppy's Lovely Po | 5 | 1 | |
50 | Black Poppy's Happy-Go-Lucky Li | 5 | 1 | |
49 | Amcho Pendolino | 5 | 1 | |
68 | Tuliketun Talven Taika | 4 | 1 | |
67 | Shan-Aran Bixbite | 4 | 1 | |
66 | Riihikallion Vadelma | 4 | 1 | |
65 | Riihikallion Qarkki | 4 | 1 | |
64 | Mustikmaa Happy Teddybear | 4 | 1 | |
63 | Mei Hung Nankang | 4 | 1 | |
62 | Mei Hung Lijiang Yi Si | 4 | 1 | |
61 | Forsure Can't Buy Me Love | 4 | 1 | |
60 | Aspsjöns Goldie | 4 | 1 | |
70 | Taran Maskin Pehtoori | 3 | 1 | |
69 | Forsure Kalevipoeg | 3 | 1 | |
72 | Shan-Aran Buergerite | 2 | 1 | |
71 | Leijonaharjan Lucky Lion Leya | 2 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow
Tuliketun Talventyttö Walona Leijonaharjan Cool Hattori Hanzo
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Tuliketun Talventyttö Walona | 41 | 5 |
2 | u | Leijonaharjan Cool Hattori Hanzo | 26 | 5 |
3 | Chow-Magic Red River | 19 | 3 | |
5 | Yavanna's Tulisuudelma | 18 | 3 | |
4 | Leijonaharjan Chanel O-Ren Rizzoli | 18 | 3 | |
6 | Leijonaharjan Chanel O-Ren Ishii | 17 | 3 | |
9 | Nellwood's Magic Madonna | 10 | 2 | |
8 | Conneseur's X-Tra Allt | 10 | 2 | |
7 | Zira Saga Begin Lietuvos Liutas | 10 | 1 | |
12 | Riihikallion Viikuna | 9 | 2 | |
11 | Leijonaharjan Bluetongue Columbo | 9 | 2 | |
10 | Black Kindom Becoming Queen | 9 | 2 | |
14 | Tuliketun Talven Ilo | 8 | 2 | |
13 | Aspsjöns Gizmo | 8 | 2 | |
15 | Chowhill's You Cab Call Me Al | 6 | 1 | |
22 | Yavanna's Tulikaste | 5 | 1 | |
21 | Riihikallion Walokki | 5 | 1 | |
20 | Nellwood's Odd Molly | 5 | 1 | |
19 | Leijonaharjan Chanel Lucky Bling | 5 | 1 | |
18 | Black Poppy's Lovely Po | 5 | 1 | |
17 | Black Poppy's Happy-Go-Lucky Li | 5 | 1 | |
16 | Amcho Pendolino | 5 | 1 | |
27 | Tuliketun Talven Taika | 4 | 1 | |
26 | Riihikallion Vadelma | 4 | 1 | |
25 | Leijonaharjan Stoneages Queen | 4 | 1 | |
24 | Forsure Can't Buy Me Love | 4 | 1 | |
23 | Aspsjöns Goldie | 4 | 1 | |
28 | Taran Maskin Pehtoori | 3 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani
Freedom Fighter Lietuvos Liutas Chow-Magic Key To Kisses
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 67 | 5 |
2 | n | Chow-Magic Key To Kisses | 33 | 3 |
3 | Yönhaltijain Dernyn Mörri | 30 | 2 | |
4 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 23 | 2 | |
5 | Shan-Aran Bixbite | 14 | 2 | |
6 | Mustikmaa Bella | 12 | 2 | |
7 | Shan-Aran Buergerite | 8 | 1 | |
10 | Yönhaltijain Karadon Lumous | 6 | 1 | |
9 | Tuliketun Jää-Karhu | 6 | 1 | |
8 | Flameborough Meliora | 6 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu
Riihikallion Vadelma Forsure Spede-Chow
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Riihikallion Vadelma | 18 | 3 |
2 | Zira Saga Begin Lietuvos Liutas | 17 | 3 | |
3 | Nellwood's Odd Molly | 16 | 2 | |
4 | u | Forsure Spede-Chow | 15 | 2 |
6 | Leijonaharjan Cool Hattori Hanzo | 14 | 2 | |
5 | Black Kindom Becoming Queen | 14 | 2 | |
7 | Leijonaharjan Chanel O-Ren Rizzoli | 12 | 2 | |
9 | Ulpukan Falco | 11 | 2 | |
8 | Forsure My Oh My | 11 | 2 | |
10 | Tatam Valkea Unelma | 10 | 1 | |
11 | Ulpukan Hassu Hector | 7 | 1 | |
14 | Ulpukan Fasu | 6 | 1 | |
13 | Liusu Ei-Zi Excellent Eila | 6 | 1 | |
12 | Forsure Stormkärs Maja | 6 | 1 | |
15 | Riihikallion Walokki | 3 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow
Flameborough Mateo Leijonaharjan Lucky Lion Leya
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | u | Flameborough Mateo | 114 |
2 | n | Leijonaharjan Lucky Lion Leya | 102 |
3 | Mei Hung Iling San | 72 | |
4 | Windalas San Sebastian | 67 | |
5 | Forsure Rolling Stone | 66 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Flameborough, Minna Saivo & Valtteri Niemi | 166 |
2 | Leijonaharjan, Niina & Jarmo Kallankari & Piretta Kemppainen | 124 |
3 | Chow-Magic, Åsa Stråka | 65 |
4 | Forsure, Kristiina Laitinen | 59 |
5 | Riihikallion, Marja Takala | 42 |
6 | Mei Hung, Eija Pihlman | 30 |
Vuoden Junior Handler
Sijoitus | Junior handler | Pisteet |
---|---|---|
1 | Emma Uusi-Kouvo | 10 |
Vuoden chow chow kilpailun pistelaskussa ei huomioida niiden chowien pisteitä joiden omistaja ei ole Chow Chow yhdistyksen jäsen.