Vuoden Chow Chow
Tuliketun Talventyttö Walona Freedom Fighter Lietuvos Liutas
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Tuliketun Talventyttö Walona | 41 | 5 |
2 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 38 | 5 |
3 | Leijonaharjan Cool Hattori Hanzo | 34 | 5 | |
6 | Ulpukan Aslak | 32 | 5 | |
5 | Leijonaharjan Dearest Elsie Ingrid | 32 | 5 | |
4 | Flameborough Ebony Ezmina | 32 | 5 | |
7 | Leijonaharjan Dearest Isac Alvar | 28 | 5 | |
8 | Flameborough Emperor Azzyz | 27 | 5 | |
11 | Leijonaharjan Chanel O-Ren Ishii | 25 | 5 | |
10 | Leijonaharjan Bluetongue Columbo | 25 | 5 | |
9 | Vermisan Estrella | 25 | 4 | |
12 | Forsure Happily Hippie | 24 | 5 | |
13 | Black Kindom Becoming Queen | 23 | 5 | |
14 | Flameborough Sanval Darbero | 22 | 5 | |
15 | Nallelaakson Jörö | 21 | 3 | |
17 | Forsure Hercule Poirot | 20 | 5 | |
16 | Parmelia Elämänvoima | 20 | 4 | |
18 | Leijonaharjan Chanel O-Ren Rizzoli | 19 | 3 | |
23 | Riihikallion Vadelma | 17 | 4 | |
22 | Leijonaharjan Cool Hikaru Genji | 17 | 4 | |
21 | Black Poppy's Happy-Go-Lucky Li | 17 | 4 | |
20 | Parmelia Crown Prince | 17 | 3 | |
19 | Long Feng Bonnemine | 17 | 3 | |
24 | Forsure Rolling Stone | 15 | 3 | |
26 | Flameborough Ebony Eniza Bee | 14 | 3 | |
25 | Black Poppy's Lovely Po | 14 | 3 | |
30 | Forsure Can't Buy Me Love | 11 | 3 | |
29 | Vilja | 11 | 2 | |
28 | Le-Pash Fantastic Boy | 11 | 2 | |
27 | Leijonaharjan Dearest Adel Isadora | 11 | 2 | |
33 | Ulpukan Aada | 10 | 2 | |
32 | Parmelia Aika Lystikäs | 10 | 1 | |
31 | Chow-Magic Rock'n Roll | 10 | 1 | |
35 | Taran Maskin Pehtoori | 9 | 2 | |
34 | Riihikallion Walokki | 9 | 2 | |
38 | Pihlajalammen Kikatus | 8 | 2 | |
37 | Zira Saga Begin Lietuvos Liutas | 8 | 1 | |
36 | Parmelia Elämänihme | 8 | 1 | |
43 | Riihikallion Viikuna | 7 | 2 | |
42 | Alma | 7 | 2 | |
41 | Leijonaharjan Lucky Lion Leya | 7 | 1 | |
40 | Commitment's Face Of A Fighter | 7 | 1 | |
39 | Chow-Magic Red River | 7 | 1 | |
45 | Chow-Magic Snow Storm | 6 | 2 | |
44 | Zizhan Miron's Art Of Love | 6 | 1 | |
52 | Yönhaltijain Karadon Lumous | 5 | 1 | |
51 | Tuliketun Talven Ilo | 5 | 1 | |
50 | Song Shi Er Yi | 5 | 1 | |
49 | Forsure Stormkärs Maja | 5 | 1 | |
48 | Commitment's Back In Black | 5 | 1 | |
47 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 5 | 1 | |
46 | Aspsjöns Goldie | 5 | 1 | |
60 | Ulpukan Goldilocks | 4 | 1 | |
59 | Ulpukan Gabriel | 4 | 1 | |
58 | Tuliketun Ookkonää Meripihka | 4 | 1 | |
57 | Tatam Valkea Unelma | 4 | 1 | |
56 | Taran Maskin Parooni | 4 | 1 | |
55 | Mei Hung Nankang | 4 | 1 | |
54 | Forsure Polaris | 4 | 1 | |
53 | Chowtastic's Warrior Princes Xena | 4 | 1 | |
67 | Yavanna's Tulisuudelma | 3 | 1 | |
66 | Tatam Kuuran Kauneus | 3 | 1 | |
65 | Nellwood's Odd Molly | 3 | 1 | |
64 | Nellwood's Magic Madonna | 3 | 1 | |
63 | Mei Hung Langfang Yi Er | 3 | 1 | |
62 | Lähdesuon Rutun Oma-Kuva | 3 | 1 | |
61 | Forsure My Oh My | 3 | 1 | |
68 | Riihikallion Pinjansiemen | 2 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow
Leijonaharjan Dearest Elsie Ingrid Leijonaharjan Dearest Isac Alvar
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Leijonaharjan Dearest Elsie Ingrid | 32 | 5 |
2 | u | Leijonaharjan Dearest Isac Alvar | 28 | 5 |
3 | Leijonaharjan Chanel O-Ren Ishii | 25 | 5 | |
4 | Forsure Happily Hippie | 24 | 5 | |
5 | Forsure Hercule Poirot | 20 | 5 | |
6 | Leijonaharjan Cool Hattori Hanzo | 18 | 3 | |
8 | Leijonaharjan Cool Hikaru Genji | 17 | 4 | |
7 | Long Feng Bonnemine | 17 | 3 | |
9 | Black Kindom Becoming Queen | 12 | 3 | |
12 | Forsure Can't Buy Me Love | 11 | 3 | |
11 | Le-Pash Fantastic Boy | 11 | 2 | |
10 | Leijonaharjan Dearest Adel Isadora | 11 | 2 | |
13 | Leijonaharjan Chanel O-Ren Rizzoli | 10 | 2 | |
14 | Riihikallion Walokki | 9 | 2 | |
17 | Riihikallion Vadelma | 8 | 2 | |
16 | Pihlajalammen Kikatus | 8 | 2 | |
15 | Zira Saga Begin Lietuvos Liutas | 8 | 4 | |
19 | Riihikallion Viikuna | 7 | 2 | |
18 | Black Poppy's Happy-Go-Lucky Li | 7 | 2 | |
20 | Chow-Magic Snow Storm | 6 | 2 | |
24 | Vilja | 5 | 1 | |
23 | Song Shi Er Yi | 5 | 1 | |
22 | Forsure Stormkärs Maja | 5 | 1 | |
21 | Commitment's Back In Black | 5 | 1 | |
28 | Ulpukan Goldilocks | 4 | 1 | |
27 | Ulpukan Gabriel | 4 | 1 | |
26 | Tatam Valkea Unelma | 4 | 1 | |
25 | Forsure Polaris | 4 | 1 | |
30 | Nellwood's Odd Molly | 3 | 1 | |
29 | Forsure My Oh My | 3 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani
Freedom Fighter Lietuvos Liutas Parmelia Elämänihme
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Freedom Fighter Lietuvos Liutas | 68 | 5 |
2 | Parmelia Elämänvoima | 44 | 4 | |
3 | n | Parmelia Elämänihme | 12 | 1 |
5 | Yönhaltijain Karadon Lumous | 11 | 1 | |
4 | Bei-Wei Fu Ming Ling | 11 | 1 | |
6 | Lähdesuon Rutun Oma-Kuva | 9 | 1 | |
7 | Tuliketun Jää-Karhu | 6 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu
Long Feng Bonnemine Commitment’s Back In Black
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Long Feng Bonnemine | 40 | 5 |
2 | u | Commitment's Back In Black | 29 | 4 |
3 | Long Feng Asterix | 24 | 4 | |
4 | Long Feng Mme Smidefix | 20 | 3 | |
5 | Yan Huang International Cream Snow | 18 | 3 | |
6 | Black Poppy's Miss Ally My Midnight Girl | 14 | 2 | |
7 | Chow-Magic Snow Storm | 13 | 2 | |
9 | Leijonaharjan Dearest Adel Isadora | 8 | 1 | |
8 | Black Poppy's Mister Ollie My Magic Boy | 8 | 1 | |
11 | Forsure Hercule Poirot | 7 | 1 | |
10 | Black Poppy's Miss Lilly My Happy Girl | 7 | 1 | |
12 | Forsure Piece Of Cake | 6 | 1 | |
14 | Leijonaharjan Dearest Elsie Ingrid | 5 | 1 | |
13 | Forsure Polaris | 5 | 1 | |
15 | I'll Be There For U De Los Perros De Bigo | 3 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow
Forsure Rolling Stone Leijonaharjan Lucky Lion Leya
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | u | Forsure Rolling Stone | 119 |
2 | n | Leijonaharjan Lucky Lion Leya | 103 |
3 | Hualing Oriental Promise | 78 | |
4 | Mei Hung Iling San | 70 | |
5 | Zizhan Miron's Art Of Love | 58 | |
6 | Nallelaakson Pikku-Prinssi | 44 | |
Windalas San Sebastian | 31 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Leijonaharjan, Niina & Jarmo Kallankari & Piretta Kemppainen | 151 |
2 | Flameborough, Minna Saivo & Valtteri Niemi | 95 |
3 | Forsure, Kristiina Laitinen & Heidi Uusi- Kouvo | 86 |
4 | Parmelia, Päivi & Hanna Parmala | 69 |
5 | Ulpukan, Kaija Nieminen | 60 |
6 | Riihikallion, Marja Takala | 35 |
Vuoden Junior Handler
ei tuloksia vuodelta 2018
Vuoden chow chow kilpailun pistelaskussa ei huomioida niiden chowien pisteitä joiden omistaja ei ole Chow Chow yhdistyksen jäsen.