Pistetilanne 30.9.2023 asti laskettuna
Vuoden Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Mindizan Dangao | 39 | 5 |
2 | Flameborough Ebony Ezmina | 32 | 5 | |
3 | u | Tiananmen’s Born To Be Wild | 31 | 5 |
4 | Forsure Hercule Poirot | 30 | 5 | |
5 | Forsure Peacemaker | 29 | 5 | |
6 | Long Feng Penny | 28 | 5 | |
7 | Nallelaakson Vincent | 26 | 5 | |
Song Shi Er Er Shi Er | 26 | 5 | ||
9 | Chow-Magic You And Yourself | 24 | 3 | |
10 | Yavanna’s Timantit On Ikuisia | 24 | 5 | |
11 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 21 | 3 | |
12 | Mindizan Duanzi | 21 | 4 | |
13 | Darling Celly’s Scepter’d Isle | 20 | 5 | |
Tiananmen’s Smile Jamaica | 20 | 5 | ||
15 | Ulpukan Naksu | 18 | 4 | |
16 | Flameborough Sanval Darbero | 17 | 4 | |
17 | Tuliketun Talventyttö Walona | 16 | 2 | |
18 | Black Poppy’s Lovely Po | 16 | 4 | |
19 | Song Shi Er Shi Er | 15 | 3 | |
20 | Song Shi San Shi Yi | 13 | 3 | |
Tuppukylän Taikakukka | 13 | 3 | ||
22 | Song Shi Er Si Shi Yi | 12 | 2 | |
23 | Aimoeinonpoika | 12 | 4 | |
24 | Song Shi San San | 11 | 2 | |
25 | Bruno From Aleson Dreams | 10 | 2 | |
Pyöreän Talon Åh-La-Laa Åsa | 10 | 2 | ||
Zizhan Miron’s Indigo-Ii | 10 | 2 | ||
28 | Long Feng Asterix | 9 | 1 | |
29 | Vuorenvarman Nolojen Tilanteiden Mies | 8 | 3 | |
30 | Black Poppy’s New Brave Boy Oscar | 7 | 1 | |
Tuppukylän Timon | 7 | 1 | ||
32 | Chow-Magic Xpensive Xanadoo | 6 | 1 | |
Long Feng Storm | 6 | 1 | ||
34 | Barbara | 5 | 1 | |
Chow-Magic Yellow Youline | 5 | 1 | ||
Flameborough Flanelle Fay | 5 | 1 | ||
Forsure Ultima Thule | 5 | 1 | ||
Peikkotytön Aurora | 5 | 1 | ||
Pyöreän Talon Öinen Överstinna | 5 | 1 | ||
Ulpukan Onnekas Sulo | 5 | 1 | ||
Unbelievable Miracle Dei Leoni Imperiali | 5 | 1 | ||
42 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 4 | 1 | |
Sinisen Lumon Devon | 4 | 1 | ||
Song Shi San Er Shi Yi | 4 | 1 | ||
45 | Gludas Cunami | 3 | 1 | |
Song Shi San Er Shi Si | 3 | 1 | ||
Sprucevalleys Baby Dragon Richard | 3 | 1 | ||
Tuliketun Hipatsu | 3 | 1 | ||
Vuorenvarman Naukumaija | 3 | 1 | ||
50 | Song Shi San Er | 2 | 1 |
Vuoden pitkäkarvainen Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Mindizan Dangao | 39 | 5 |
2 | Flameborough Ebony Ezmina | 32 | 5 | |
3 | u | Tiananmen’s Born To Be Wild | 31 | 5 |
4 | Long Feng Penny | 28 | 5 | |
5 | Nallelaakson Vincent | 26 | 5 | |
Song Shi Er Er Shi Er | 26 | 5 | ||
7 | Chow-Magic You And Yourself | 24 | 3 | |
8 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 21 | 3 | |
9 | Mindizan Duanzi | 21 | 4 | |
10 | Tiananmen’s Smile Jamaica | 20 | 5 | |
11 | Flameborough Sanval Darbero | 17 | 4 | |
12 | Tuliketun Talventyttö Walona | 16 | 2 | |
13 | Black Poppy’s Lovely Po | 16 | 4 | |
14 | Song Shi Er Shi Er | 15 | 3 | |
15 | Song Shi San Shi Yi | 13 | 3 | |
Tuppukylän Taikakukka | 13 | 3 | ||
17 | Song Shi Er Si Shi Yi | 12 | 2 | |
18 | Song Shi San San | 11 | 2 | |
19 | Bruno From Aleson Dreams | 10 | 2 | |
Pyöreän Talon Åh-La-Laa Åsa | 10 | 2 | ||
Zizhan Miron’s Indigo-Ii | 10 | 2 | ||
22 | Long Feng Asterix | 9 | 1 | |
23 | Black Poppy’s New Brave Boy Oscar | 7 | 1 | |
24 | Chow-Magic Xpensive Xanadoo | 6 | 1 | |
Long Feng Storm | 6 | 1 | ||
26 | Barbara | 5 | 1 | |
Chow-Magic Yellow Youline | 5 | 1 | ||
Flameborough Flanelle Fay | 5 | 1 | ||
Peikkotytön Aurora | 5 | 1 | ||
Pyöreän Talon Öinen Överstinna | 5 | 1 | ||
Unbelievable Miracle Dei Leoni Imperiali | 5 | 1 | ||
32 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 4 | 1 | |
Sinisen Lumon Devon | 4 | 1 | ||
Song Shi San Er Shi Yi | 4 | 1 | ||
35 | Gludas Cunami | 3 | 1 | |
Song Shi San Er Shi Si | 3 | 1 | ||
Sprucevalleys Baby Dragon Richard | 3 | 1 | ||
38 | Song Shi San Er | 2 | 1 |
Vuoden lyhytkarvainen Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Forsure Hercule Poirot | 30 | 5 |
2 | Forsure Peacemaker | 29 | 5 | |
3 | Yavanna’s Timantit On Ikuisia | 24 | 5 | |
4 | n | Darling Celly’s Scepter’d Isle | 20 | 5 |
5 | Ulpukan Naksu | 18 | 4 | |
6 | Aimoeinonpoika | 12 | 4 | |
7 | Vuorenvarman Nolojen Tilanteiden Mies | 8 | 3 | |
8 | Tuppukylän Timon | 7 | 1 | |
9 | Forsure Ultima Thule | 5 | 1 | |
Ulpukan Onnekas Sulo | 5 | 1 | ||
11 | Tuliketun Hipatsu | 3 | 1 | |
Vuorenvarman Naukumaija | 3 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Tiananmen’s Born To Be Wild | 31 | 5 |
2 | Forsure Peacemaker | 29 | 5 | |
3 | n | Long Feng Penny | 28 | 5 |
4 | Nallelaakson Vincent | 26 | 5 | |
5 | Chow-Magic You And Yourself | 24 | 3 | |
6 | Yavanna’s Timantit On Ikuisia | 24 | 5 | |
7 | Darling Celly’s Scepter’d Isle | 20 | 5 | |
8 | Tuppukylän Taikakukka | 13 | 3 | |
9 | Aimoeinonpoika | 12 | 4 | |
10 | Ulpukan Naksu | 10 | 2 | |
Zizhan Miron’s Indigo-Ii | 10 | 2 | ||
12 | Vuorenvarman Nolojen Tilanteiden Mies | 8 | 3 | |
13 | Tuppukylän Timon | 7 | 1 | |
14 | Chow-Magic Xpensive Xanadoo | 6 | 1 | |
Tiananmen’s Smile Jamaica | 6 | 1 | ||
16 | Chow-Magic Yellow Youline | 5 | 1 | |
Peikkotytön Aurora | 5 | 1 | ||
Pyöreän Talon Öinen Överstinna | 5 | 1 | ||
Ulpukan Onnekas Sulo | 5 | 1 | ||
20 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 4 | 1 | |
Song Shi San Er Shi Yi | 4 | 1 | ||
22 | Gludas Cunami | 3 | 1 | |
Song Shi San Er Shi Si | 3 | 1 | ||
Sprucevalleys Baby Dragon Richard | 3 | 1 | ||
Tuliketun Hipatsu | 3 | 1 | ||
Vuorenvarman Naukumaija | 3 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Flameborough Ebony Ezmina | 62 | 5 |
2 | u | Flameborough Sanval Darbero | 41 | 4 |
3 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 33 | 3 | |
4 | Barbara | 11 | 1 | |
Unbelievable Miracle Dei Leoni Imperiali | 11 | 1 | ||
6 | Nallelaakson Jörö | 4 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu 2023
Sijoitus | u/ n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Lähdesuon Talventaika | 25 | 4 |
2 | u | Lähdesuon Talvenviima | 22 | 4 |
3 | Peikkotytön Aurora | 16 | 3 | |
4 | Lähdesuon Talvenmyrsky | 15 | 2 | |
5 | Peikkotytön Alisa | 12 | 2 | |
6 | Chow-Magic You And Yourself | 8 | 1 | |
Tuppukylän Timon | 8 | 1 | ||
8 | Chow-Magic Yellow Youline | 6 | 1 | |
Lähdesuon Talventuisku | 6 | 1 | ||
Vuorenvarman Mustamaija | 6 | 1 | ||
11 | Lähdesuon Talvenpyry | 3 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | u | Nellwood's Uman | 39 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja 2023
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Chow-Magic, Åsa Stråka | 78 |
2 | Song Shi, Pekka Pesu | 70 |
Vuoden Chow Chow Junior handler 2023
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1 | Myyryläinen Anni | 10 | 2 |