Lopullinen pistetilanne 31.12.2023 asti laskettuna
Vuoden Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Mindizan Dangao | 41 | 5 |
2 | u | Chow-Magic You And Yourself | 34 | 5 |
3 | Flameborough Ebony Ezmina | 32 | 5 | |
4 | Tiananmen’s Born To Be Wild | 31 | 5 | |
5 | Forsure Hercule Poirot | 30 | 5 | |
6 | Forsure Peacemaker | 29 | 5 | |
7 | Long Feng Penny | 28 | 5 | |
Mindizan Duanzi | 28 | 5 | ||
9 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 26 | 4 | |
Nallelaakson Vincent | 26 | 5 | ||
Song Shi Er Er Shi Er | 26 | 5 | ||
12 | Yavanna’s Timantit On Ikuisia | 24 | 5 | |
13 | Darling Celly’s Scepter’d Isle | 20 | 5 | |
Tiananmen’s Smile Jamaica | 20 | 5 | ||
15 | Flameborough Sanval Darbero | 17 | 4 | |
16 | Tuliketun Talventyttö Walona | 16 | 2 | |
Long Feng Okoye | 16 | 3 | ||
Black Poppy’s Lovely Po | 16 | 4 | ||
19 | Song Shi Er Shi Er | 15 | 3 | |
20 | Song Shi San Shi Yi | 13 | 3 | |
Tuppukylän Taikakukka | 13 | 3 | ||
22 | Conneseur’s X-Tra Allt | 12 | 2 | |
Song Shi Er Si Shi Yi | 12 | 2 | ||
Aimoeinonpoika | 12 | 4 | ||
25 | Song Shi San San | 11 | 2 | |
26 | Bruno From Aleson Dreams | 10 | 2 | |
Chow-Magic Snow Storm | 10 | 2 | ||
Long Feng Bernadette Rostenkowski | 10 | 2 | ||
Long Feng Bonnemine | 10 | 2 | ||
Pyöreän Talon Åh-La-Laa Åsa | 10 | 2 | ||
Zizhan Miron’s Indigo-Ii | 10 | 2 | ||
32 | Long Feng Asterix | 9 | 1 | |
33 | Chow-Magic Sun Shine | 8 | 1 | |
34 | Black Poppy’s New Brave Boy Oscar | 7 | 1 | |
Tuppukylän Timon | 7 | 1 | ||
36 | Chow-Magic Xpensive Xanadoo | 6 | 1 | |
Long Feng Storm | 6 | 1 | ||
38 | Barbara | 5 | 1 | |
Chow-Magic Yellow Youline | 5 | 1 | ||
Flameborough Flanelle Fay | 5 | 1 | ||
Forsure Ultima Thule | 5 | 1 | ||
Peikkotytön Aurora | 5 | 1 | ||
Pyöreän Talon Öinen Överstinna | 5 | 1 | ||
Unbelievable Miracle Dei Leoni Imperiali | 5 | 1 | ||
45 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 4 | 1 | |
Sinisen Lumon Devon | 4 | 1 | ||
Song Shi San Er Shi Yi | 4 | 1 | ||
Tuliketun Herakles | 4 | 1 | ||
49 | Gludas Cunami | 3 | 1 | |
Song Shi San Er Shi Si | 3 | 1 | ||
Sprucevalleys Baby Dragon Richard | 3 | 1 | ||
52 | Song Shi San Er | 2 | 1 |
Vuoden pitkäkarvainen Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Mindizan Dangao | 41 | 5 |
2 | u | Chow-Magic You And Yourself | 34 | 5 |
3 | Flameborough Ebony Ezmina | 32 | 5 | |
4 | Tiananmen’s Born To Be Wild | 31 | 5 | |
5 | Long Feng Penny | 28 | 5 | |
Mindizan Duanzi | 28 | 5 | ||
7 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 26 | 4 | |
Nallelaakson Vincent | 26 | 5 | ||
Song Shi Er Er Shi Er | 26 | 5 | ||
10 | Tiananmen’s Smile Jamaica | 20 | 5 | |
11 | Flameborough Sanval Darbero | 17 | 4 | |
12 | Tuliketun Talventyttö Walona | 16 | 2 | |
Long Feng Okoye | 16 | 3 | ||
Black Poppy’s Lovely Po | 16 | 4 | ||
15 | Song Shi Er Shi Er | 15 | 3 | |
16 | Song Shi San Shi Yi | 13 | 3 | |
Tuppukylän Taikakukka | 13 | 3 | ||
18 | Conneseur’s X-Tra Allt | 12 | 2 | |
Song Shi Er Si Shi Yi | 12 | 2 | ||
20 | Song Shi San San | 11 | 2 | |
21 | Bruno From Aleson Dreams | 10 | 2 | |
Chow-Magic Snow Storm | 10 | 2 | ||
Long Feng Bernadette Rostenkowski | 10 | 2 | ||
Long Feng Bonnemine | 10 | 2 | ||
Pyöreän Talon Åh-La-Laa Åsa | 10 | 2 | ||
Zizhan Miron’s Indigo-Ii | 10 | 2 | ||
27 | Long Feng Asterix | 9 | 1 | |
28 | Chow-Magic Sun Shine | 8 | 1 | |
29 | Black Poppy’s New Brave Boy Oscar | 7 | 1 | |
30 | Chow-Magic Xpensive Xanadoo | 6 | 1 | |
31 | Long Feng Storm | 6 | 1 | |
32 | Barbara | 5 | 1 | |
Chow-Magic Yellow Youline | 5 | 1 | ||
Flameborough Flanelle Fay | 5 | 1 | ||
Peikkotytön Aurora | 5 | 1 | ||
Pyöreän Talon Öinen Överstinna | 5 | 1 | ||
Unbelievable Miracle Dei Leoni Imperiali | 5 | 1 | ||
38 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 4 | 1 | |
Sinisen Lumon Devon | 4 | 1 | ||
Song Shi San Er Shi Yi | 4 | 1 | ||
Tuliketun Herakles | 4 | 1 | ||
42 | Gludas Cunami | 3 | 1 | |
Song Shi San Er Shi Si | 3 | 1 | ||
Sprucevalleys Baby Dragon Richard | 3 | 1 | ||
45 | Song Shi San Er | 2 | 1 |
Vuoden lyhytkarvainen Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Forsure Hercule Poirot | 30 | 5 |
2 | Forsure Peacemaker | 29 | 5 | |
3 | Yavanna’s Timantit On Ikuisia | 24 | 5 | |
4 | n | Darling Celly’s Scepter’d Isle | 20 | 5 |
5 | Aimoeinonpoika | 12 | 4 | |
6 | Tuppukylän Timon | 7 | 1 | |
7 | Forsure Ultima Thule | 5 | 1 |
Vuoden nuori Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | u | Chow-Magic You And Yourself | 34 | 5 |
2 | Tiananmen’s Born To Be Wild | 31 | 5 | |
3 | Forsure Peacemaker | 29 | 5 | |
4 | n | Long Feng Penny | 28 | 5 |
5 | Nallelaakson Vincent | 26 | 5 | |
6 | Yavanna’s Timantit On Ikuisia | 24 | 5 | |
7 | Darling Celly’s Scepter’d Isle | 20 | 5 | |
8 | Long Feng Okoye | 16 | 3 | |
9 | Tuppukylän Taikakukka | 13 | 3 | |
10 | Aimoeinonpoika | 12 | 4 | |
11 | Long Feng Bernadette Rostenkowski | 10 | 2 | |
Zizhan Miron’s Indigo-Ii | 10 | 2 | ||
13 | Tuppukylän Timon | 7 | 1 | |
14 | Chow-Magic Xpensive Xanadoo | 6 | 1 | |
Tiananmen’s Smile Jamaica | 6 | 1 | ||
16 | Chow-Magic Yellow Youline | 5 | 1 | |
Peikkotytön Aurora | 5 | 1 | ||
Pyöreän Talon Öinen Överstinna | 5 | 1 | ||
19 | Chow-Magic Xtravagant Xiao | 4 | 1 | |
Song Shi San Er Shi Yi | 4 | 1 | ||
Tuliketun Herakles | 4 | 1 | ||
22 | Gludas Cunami | 3 | 1 | |
Song Shi San Er Shi Si | 3 | 1 | ||
Sprucevalleys Baby Dragon Richard | 3 | 1 |
Vuoden Chow Chow veteraani 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Flameborough Ebony Ezmina | 62 | 5 |
2 | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 44 | 4 | |
3 | u | Flameborough Sanval Darbero | 41 | 4 |
4 | Conneseur’s X-Tra Allt | 24 | 2 | |
5 | Barbara | 11 | 1 | |
Unbelievable Miracle Dei Leoni Imperiali | 11 | 1 | ||
7 | Nallelaakson Jörö | 4 | 1 |
Vuoden Chow Chow pentu 2023
Sijoitus | u/ n | Chowin nimi | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|---|
1 | n | Lähdesuon Talventaika | 25 | 4 |
2 | u | Lähdesuon Talvenviima | 22 | 4 |
3 | Peikkotytön Aurora | 16 | 3 | |
4 | Lähdesuon Talvenmyrsky | 15 | 2 | |
5 | Long Feng Bernadette Rostenkowski | 14 | 3 | |
6 | Peikkotytön Alisa | 12 | 2 | |
7 | Chow-Magic You And Yourself | 8 | 1 | |
Tuppukylän Timon | 8 | 1 | ||
9 | Chow-Magic Yellow Youline | 6 | 1 | |
Lähdesuon Talventuisku | 6 | 1 | ||
Vuorenvarman Mustamaija | 6 | 1 | ||
12 | Lähdesuon Talvenpyry | 3 | 1 |
Vuoden jalostus Chow Chow 2023
Sijoitus | u/n | Chowin nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Nallelaakson Jörö | 38 | |
2 | n | Chow-Magic Pretty Pocahontas | 28 |
Vuoden Chow Chow kasvattaja 2023
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Chow-Magic, Åsa Stråka | 108 |
2 | Song Shi, Pekka Pesu | 70 |
Vuoden Chow Chow Junior handler 2023
Sijoitus | Kennel/Kasvattaja | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1 | Myyryläinen Anni | 10 | 2 |
Lopullisista tuloksista poistetut chowit, syy: omistaja ei ole CCY:n jäsen
Tuliketun Hipatsu
Ulpukan Naksu
Ulpukan Onnekas Sulo
Vuorenvarman Naukumaija
Vuorenvarman Nolojen Tilanteiden Mies